PY2GEA Grêmio de Radioamadores da Rodada Encontro de Amigos
19.º ENCONTRO DA RODADA ENCONTRO DE AMIGOS
Realizado nos dias 15, 16 e 17 de Março de 2002, na cidade de Caxambu/MG
Comparecimento:
91 Radioamadores num total de 192 pessoas entre familiares e amigos de Radioamadores:
Relação dos Radioamadores Participantes |
| PU2LQR Branco | PU2PEQ Atílio | PU2LXH Renato | PU2OZB Mauro | PY2NE Zezinho |
| PY2DMD Duval | PY2AU Zé do Parque | PY1VCR Ventura | PY2BAW Moacyr | PY2EOD Tomazini |
| PY2AWG Amadeu | PP1CS Sandoval | PP1KS Nennedy | PY2DQB Silva | PY2DQA Mª Cecília |
| PY5NQ Murara | PY5II Mª Aparecida | PT2ATL Átila | PY8MR Marli | PY2HMW Heinz |
| PY2MHW Marly | PU2UHW Denise | PY2BIC Ney | PY2QF Favoreto | PY8LMF Laura |
| PY1GO Marco Antônio | PY2TGS Gil | PU1MCB Bartholomeu | PY1BEC Tião | PY2AMH Ari |
| PY2VI Marlene | ZZ2PHU Diniz | PU2VHR Osmail | PY1CAP Carlinhos | PY5ATZ Odilon |
| PY5AJZ Terezinha | PY5JQ Junqueira | ZZ5OMJ Odete | PY2DJN Jacinto | PY2CXL Ladeira |
| PY2MMD Luiz | PY2VLT Cleudes | PY1GRM Gerson | PY2DKV Getúlio | PY2BNS Nelson |
| PY1CB César | PY1BOA Luiz | PY2AJG Jayme | PU2PLV Mª de Lourdes | PY1BCS Theo |
| PY2GBO Gilson | PY1AI Walter | PU2ORB Rogério | PY1CKL Ernani | PY4FU Edson |
| PY1MLF Lourdes | PU2VAS Valdir | PU2SOC Mª do Socorro | ZZ2MMR Paulo Raddi | PY2ATL Afonsina |
| PU2SCM Coelho | PY1EOF Elto | PY4AYA Miguelinho | PU2NCM Cruz | PY1ASM Nancy |
| PY2TSO Andrade | PY2OTS Osvaldo | PY2NJL João Batista | PY4UX Geraldo | PY2NQB Leite |
| PU2KDN Renato | PY4BEL Nilza | PY4ABS José Mário | PY2AFG Nelson | PY1DS Sarmento |
| PY4FI Leonel | PY4YF Homero | PU4GRI Jeanerson | PU4AXL Jeaner | PY2GOL Glauco |
| PY4BFO Fernando | PY2BUY Herrero | PU2KDR Santos | PY4RU Ricardo | PY4CZ Paulo Fernando |
| PY4ONL Lourenço | PY2VRD Valter | ZZ4AMC Tiago | PY1ALC Luiz Antônio | PU4PLC Abelardo |
DOS PREMIADOS
Ganhadores de medalhas pela assiduidade na
Rodada Encontro de Amigos, a seguir:
Medalha de ouro: |
| 1.º lugar masculino: PY2LFA Luiz 328 pontos. | 1.º lugar feminino: PY1MLF Lourdes 308 pontos. |
|
| 2.º lugar masculino: PU2KBL Ferrari 325 pontos. | 2.º lugar femenino: PU2MWQ Marly 044 pontos. |
|
| 3.º lugar: PY2UTC Roque 319 pontos. | 4.º lugar: PY2ETR Cavasin 314 pontos. | 5.º lugar: PY2NME Marcello 312 pontos. |
|
Medalha
de ouro: |
Medalha
de prata: |
|
Maior números de convidados: PU2LQR Branco |
Participante mais distante: PT2ATL Átila - 950km |
Dedicação e Carinho a Rea PU2KBL Ferrrari |
Casal mais idoso: PY4AYA Miquelinho e Donária |
|
| DIA | GANHADOR | PATROCINADOR |
| 04abr2001 | PU2KBL Ferrari | PY1SP Paulo |
| 02mai2001 | PY2NQB Leite | PU4VVJ Valdomiro |
| 06jun2001 | PU2KOA Abreu | PU2KBL Ferrari |
| 04jul2001 | PY2LFA Luis | PU2LXH Renato |
| 01ago2001 | PU2LQR Branco | PY2UTC Roque |
| 05set2001 | PU5ISM Miranda | PY2AU Zé do Parque |
| 03out2001 | PU2LQR Branco | PY2EOD Tomazini |
| 07nov2001 | PY2TSO Andrade | PU2OZB Mauro |
| 05dez2001 | PU2RQH Schimitd | PU2PEQ Atílio |
| 09jan2002 | PY2ETR Cavasin | PY2NE Zezinho |
| 06fev2002 | PY2NME Marcello | PY2HMW Heinz |
| 01mar2002 | PU5ISM Miranda | PY2GEA |
Ganhadores de diplomas patrimoniais da Rodada Encontro de Amigos, pela sua 2.ª participação em encontros anuais: |
| PY2AU José Antônio Rodrigues | PY2MMD Luiz Carlos Casalotti |
| PY1ASM Nancy da Silveira Wildhagen Moura |
Clique no número respectivo para ver as fotos