PY2GEA Grêmio de Radioamadores da Rodada Encontro de Amigos
18.º ENCONTRO DA RODADA ENCONTRO DE AMIGOS
Realizado nos dias 16, 17 e 18 de Março de 2001, na cidade de Campos do Jordão/SP
Comparecimento:
91 Radioamadores num total de 209 pessoas entre familiares e amigos de Radioamadores:
Relação dos Radioamadores Participantes |
| PU2LQR Branco | PU2LXH Renato | PY2BNS Nelson | PU2VAS Valdir | PU2SOC Mª do Socorro |
| PY1VCR Ventura | PU4XLH Ant Augusto | PU2LXV Waldir | PU2NZK Paulo | PU2ORB Rogério |
| PU2OZB Mauro | PY2AFG Nelson | PY2EOD Tomazini | PU2VHR Osmail | PY2TSO Andrade |
| PY2BUA Buarque | PY2DMD Duval | PY4BAW Moacyr | PY2NE Zezinho | PY2AU João Antônio |
| PY5NQ Murara | PY5II Mª Aparecida | PY2AJG Jayme | PY2QF Favoreto | PY1VPK Roberto |
| PY2ETR Cavasin | PP1CS Sandoval | PU1AKT Lia | PY1MLF Lourdes | PY2DJN Jacinto |
| PY2TGS Gil | PY4FI Leonel | PY4FU Edson | PY2AMH Ari | PY2SIM Henrique |
| PY2SYN Ângela | PY2ESS Eduardo | PY2BUY Herrero | PY1BCS Theo | PY2HMW Heinz |
| PU2MWQ Marly | PY1SP Paulo | PY2NQB Leite | PU2KDN Renato | PY2VPF Ivo |
| PY1GRM Gerson | PY2DKV Getúlio | ZZ2NNN Giuliana | PU2OWB Luiz | PY2NJ Raphael |
| PY2UTC Roque | PY1QN Ruben | PY1AI Walter | PY1BQS Barros | PY2RWJ Henrique |
| PU2PJM Pedro | PY1CLK Nehemias | PY2NBO Nadir | PY2TME Maré | PY2TSN Walter |
| PY2LTR Sívio | PY2LTS Denir | PY1BEC Tião | PY2DHP Elza | PY1ASM Nancy |
| PY2GBO Gilson | PY2GOL Glauco | PU2VZI Amador | PU2RUZ Rogério | PY2NME Marcello |
| PY2TMA Mastrodi | PY2ICR Ivan | PY2GO Oliveira | PU2LGG Pedroso | PY2VOA Prado |
| PY1GO Marco Antônio | ZZ2MMR Paulo | PY2TAV Tigrinha | PU1MCB Bartholomeu | PY2TS Sasaki |
| PY2BIC Ney | PY2AKX Leopoldo | PY2PHZ Pio | PY2VVV Pepe | ZZ2NSO Valéria |
| PY2PLS Campoy | PY2WAO Washington | PY2PAG Paulo | PU2MKH Alex | PY2KRC Kátia |
| PY5UL Lucy |
DOS PREMIADOS
Ganhadores de medalhas pela assiduidade na
Rodada Encontro de Amigos, a seguir:
Medalha de ouro: |
| 1.º lugar masculino: PU2LXH Renato 285 pontos. | 1.º lugar feminino: PY1MLF Lourdes 231 pontos. |
|
| 2.º lugar masculino: PY2LFA Luiz 284 pontos. | 2.º lugar femenino: PU2MWQ Marly 067 pontos. |
|
| 3.º lugar: PY2ETR Cavasin 277 pontos. | 4.º lugar: PY2TSO Andrade 276 pontos. | 5.º lugar: PY2UTC Roque 269 pontos. |
|
Medalha
de ouro: |
Medalha
de prata: |
|
Maior números de convidados: PU2LQR Branco |
Participante mais distante: PP1CS Sandoval - 850km |
Casal mais idoso: PU2OWB Luiz e Julieta |
|
| DIA | GANHADOR | PATROCINADOR |
| 02abr2000 | PPY2HMW Heinz | PY1SP Paulo |
| 02mai2000 | PU2OZB Mauro | PU2PEQ Atílio |
| 02jun2000 | PU2RUZ Rogério | PY2NE Zezinho |
| 12jul2000 | PY2NBO Nadir | PY2HMW Heinz |
| 02ago2000 | PU4XLH Ant Augusto | PU2KBL Ferrari |
| 06set2000 | PY2DKV Getúlio | PY2UTC Roque |
| 04out2000 | PY2NME Marcello | PY2EOD Tomazini |
| 01nov2000 | PY2EOD Tomazini | Sônia, cristal de PY2ESS |
| 06dez2000 | PY2NME Marcello | PY2GEA |
| 10jan2001 | PY2UTC Roque | PU2PEQ Atílio |
| 07fev2001 | PU2LXH Renato | PU2OZB Mauro |
| 06mar2001 | PY2ETR Cavasin | PY2TSO Andrade |
Ganhadores de diplomas patrimoniais da Rodada Encontro de Amigos, pela sua 2.ª participação em encontros anuais: |
| PY1BCS Theo - São Lourenço e Campos do Jordão | PY2UTC Roque - Águas de Lindóia e Campos do Jordão |
PY1CLK Nehemias - São Lourenço e Campos do Jordão |
PY2ETR Cavasin - São Pedro/99 e Campos do Jordão |
| ZZ2MMR Paulo - Poços de Caldas/98 e Campos do Jordão | PY1VPK Roberto - São Lourenço e Campos do Jordão |
| PY2BUY Herrero - São Lourenço e Campos do Jordão | PY2TS Sasaki - São Pedro/99 e Campos do Jordão |