PY2GEA - Grêmio de Radioamadores da Rodada Encontro de Amigos
Controle de participações na Rodada Encontro de Amigos
A abertura rápida desta página, depende da sua conexão - Aguarde
| NOME | IND | CIDADE | QTDE | CMDO | Total de participações
735 Total de Comandos 30 |
| A AUGUSTO | PU4XLH | MUZAMBINHO | 3 | ||
| ADEMIR | PP5MSE | LAGUNA | 1 | ||
| AIRTON | PY1AGO | R DE JANEIRO | 9 | ||
| ALEX | PU2VMT | SÃO PAULO | 1 | ||
| ALEXANDRE | PY1SEA | R DE JANEIRO | 1 | ||
| ALMEIDA | PY4BJ | P CALDAS | 1 | ||
| ALMEIDA | PT2MJ | BRASÍLIA | 1 | ||
| AMADOR | PU2VZI | IBIÚNA | 1 | ||
| AMORIM | PY1EJ | RIO | 3 | ||
| ANDRADE | PY2TSO | CAMPINAS | 6 | ||
| ANSELMO | PY2EJL | S PAULO | 12 | ||
| ANTÔNIO | PY2UB | LIMEIRA | 2 | ||
| ARNALDO | PY4AGO | CRISTINA | 1 | ||
| ATÍLIO | PU2PEQ | JABORANDI | 26 | 6 | |
| BAHIA | PP5CB | FLORIPA | 2 | ||
| BALTAZAR | PU2RKP | BERTIOGA | 1 | ||
| BARBOSA | PY2ZZ | S C DO SUL | 1 | ||
| BARTHOL | PU1MCB | R DE JANEIRO | 1 | ||
| BRANCO | PU2LQR | SÃO CARLOS | 22 | 4 | |
| CALDEIRA | PY1LZ | CABO FRIO | 3 | ||
| CAMPOY | PU2PLS | SJ CAMPOS | 16 | ||
| CARLINHOS | PY1CAP | R DE JANEIRO | 21 | ||
| CARLOS | PY2KRK | V GDE DO SUL | 1 | ||
| CARLOS | PY4CFM | STA VITÓRIO | 4 | ||
| CARRIZO | PY4YJ | MUJRIAÉ | 1 | ||
| COELHO | PU2SCM | SJ BARREIRO | 2 | ||
| CRUZ | PU2NCM | STA BRANCA | 11 | ||
| DANIEL | PY2BMW | SÃO PAULO | 1 | ||
| DÉLCIO | PU2WTT | SÃO PAULO | 1 | ||
| DOMINGOS | PY2VIC | PEDERNEIRAS | 5 | ||
| DOMINGOS | PP5DDS | FLORIPA | 1 | ||
| DUVAL | PY2DMD | SANTO ANDRÉ | 21 | 2 | |
| EDUARDO | PY2ESS | CRUZEIRO | 28 | 5 | |
| EDUARDO | PY3ES | TUPÃ | 1 | ||
| EMÍLIO | PU2MCI | PIRASSUN | 14 | ||
| EUDOXIO | PY1EU | R DE JANEIRO | 2 | ||
| FANTINI | PY1XB | C GRANDE | 3 | ||
| FERNANDO | PY4BFO | CAMBUQUIRA | 1 | ||
| FERRARI | PU2KBL | PQ MORUMBI | 30 | 6 | |
| FLÁVIO | PY2SL | PIRACICABA | 1 | ||
| FRANCISCO | PY2MIR | SJ CAMPOS | 2 | ||
| GERALDO | PU4SID | SETE LAGOA | 1 | ||
| GETÚLIO | PY2DKV | TATUÍ | 6 | ||
| GIL | PY2TGS | PERUIBE | 3 | ||
| HEINZ | PY2HMW | ITANHAÉM | 11 | 2 | |
| HENDERSON | PY1HGB | R DE JANEIRO | 1 | ||
| HILDO | PY5HJF | CIANORTE | 1 | ||
| HOMERO | PY4YF | S DUMONT | 2 | ||
| J ANTÔNIO | PU4JAC | ARAXÁ | 4 | ||
| J CARLOS | PU1PVC | V REDONDA | 1 | ||
| J CARLOS | PY2LUZ | TATUÍ | 3 | ||
| J LEITE | PU2LCM | SJ CAMPOS | 8 | ||
| JANIQUES | PU1MEG | PETRÓPOLIS | 1 | ||
| JAYME | PY2AJG | STO ANDRÉ | 1 | ||
| JOELSON | PY1PY | R DE JANEIRO | 2 | ||
| JONAS | PY2JCT | PENÁPOLIS | 1 | ||
| JOSÉ | PU1TBJ | R DE JANEIRO | 2 | ||
| JOSÉ | PY4JP | B HORIZONTE | 2 | ||
| JUVENAL | PY1DCJ | NOVA IGUAÇU | 20 | ||
| LEITE | PY2NQB | TAUBATÉ | 7 | ||
| LIMA | PY2KUS | TAUBATÉ | 1 | ||
| LIRA | PY2GRV | TUPÃ | 2 | ||
| LOURDES | PY1MLF | S C DA SERRA | 29 | ||
| LUIS | PP5BII | JOINVILE | 2 | ||
| LUIZ | PU2TOK | CAMPINAS | 1 | ||
| MANOEL | PY4ED | P DE CALDAS | 1 | ||
| MARCELLO | PY2NME | S PAULO | 11 | ||
| MARCO | PY2NU | ITAPIRA | 4 | ||
| MÁRIO | PY5MAP | CIANORTE | 3 | ||
| MARLY | PY2MHW | ITANHAÉM | 3 | ||
| MAURO | PU2OZB | CAMPINAS | 18 | 3 | |
| MIGUEL | PY2JMH | SÃO PAULO | 1 | ||
| MIRANDA | PU5ISM | JOINVILE | 27 | ||
| MONTEIRO | PY2BBC | CAMPINAS | 1 | ||
| MORATO | PY4NZ | DIVINÓPOLIS | 1 | ||
| NELSON | PY2NMD | SANTO ANDRÉ | 2 | ||
| NEY | PY1AL | ARARUAMA | 2 | ||
| NILSON | PY4NM | MOCAMBEIRO | 4 | ||
| ODILON | PY5ATZ | GUARATUBA | 13 | ||
| OLIVEIRA | PU2NBE | VÁRGEA PTA | 2 | ||
| OLIVEIRA | PY1DU | LAMBARI | 17 | ||
| ONÉLIO | PY2ORE | ITANHAÉM | 1 | ||
| OTTO | PU5ANI | JOINVILLE | 14 | ||
| P CÉSAR | PU4PCR | PORCIUNCULA | 2 | ||
| PACHECO | PY4PY | UBERLÂNDIA | 23 | ||
| PAULO | PY2FAT | SÃO PAULO | 1 | ||
| PAULO | PU3IMB | TORRES | 1 | ||
| PAULO | PU1MPJ | R DE JANEIRO | 1 | ||
| PAULO | PY2ZH | S J DA B VISTA | 1 | ||
| PEREZ | PU4WRP | FORMIGA | 1 | ||
| PIVA | PU2FDQ | ITUMBIARA | 27 | ||
| REGINALDO | PU4RAO | LAMBARI | 4 | ||
| RENATO | PU2LXH | S PAULO | 25 | ||
| RENATO | PY2FX | MAUÁ | 16 | ||
| RIBEIRO | PU2RYD | S J DA B VISTA | 2 | ||
| RICARDO | PU2CMZ | BRASÍLIA | 1 | ||
| ROBERTO | PY2RBB | S PAULO | 1 | ||
| ROMERITO | PY5BX | P/MÓVEL | 6 | ||
| RONALDO | PU4RBF | RESAQUINHA | 1 | ||
| SANTANA | PU2OSI | S J D CAMPOS | 4 | ||
| SANTO | PY2MM | STO ANDRÉ | 1 | ||
| SCHIMIDT | PU2RQH | AVARÉ | 1 | ||
| SILVA | PY2EZZ | STO ANDRÉ | 11 | ||
| TAILOR | PU1LHO | MACAÉ | 2 | ||
| TANCREDI | PY2JJT | PENÁPOLIS | 2 | ||
| TRIGÍLIO | PU2XRP | I SOLTEIRA | 1 | ||
| VALDOMIRO | PU4VVJ | P CALDAS | 25 | ||
| VARGAS | PY1UKS | NILOPOLIS | 8 | ||
| VENTURA | PY1VCR | PAVUNA | 5 | ||
| VILSON | PY1VSM | CAMPOS | 12 | ||
| WAGNER | PU1WPN | ILHA DO GOV | 18 | ||
| WALDIR | PU2LXV | ARARAQUARA | 1 | ||
| ZÉ DO PQUE | PY2AU | STO ANDRÉ | 19 | 2 | |
| ZEZINHO | PY2NE | P GRANDE | 10 | ||
| Total das Participações até às 19:30 | 735 | ||||
| Total das Participações até apos às 19:30 | 28 | ||||
| Totas das Participações | 763 | ||||
| Média | 25,4 | ||||
| NOME | IND | CIDADE | QTDE | CMD | Total de Participações
776 Total de Comandos 31 |
| A AUGUSTO | PU4XLH | MUZAMBINHO | 1 | ||
| ADEMIR | PP5MSE | LAGUNA | 2 | ||
| AILSON | PY2LRM | ITAPETININGA | 3 | ||
| ALOÍSIO | PY4BRG | DIVINÓPOLIS | 1 | ||
| ÁLVARO | PY2CUG | SÃO PAULO | 1 | ||
| AMADOR | PU2VZI | IBIÚNA | 1 | ||
| ANDRADE | PY2TSO | CAMPINAS | 1 | ||
| ANSELMO | PY2EJL | S PAULO | 1 | ||
| ANTÔNIO | PY2UB | LIMEIRA | 1 | ||
| ARTÍLIO | PP5AWO | ITUPORANGA | 1 | ||
| ATÍLIO | PU2PEQ | JABORANDI | 19 | 5 | |
| BALTAZAR | PU2RKP | BERTIOGA | 4 | ||
| BARBOSA | PY2ZZ | S C DO SUL | 1 | ||
| BERGO | PY4ACB | JUIZ DE FORA | 2 | ||
| BRANCO | PU2LQR | SÃO CARLOS | 23 | 4 | |
| CAMPOY | PU2PLS | SJ CAMPOS | 11 | ||
| CARLINHOS | PY1CAP | R DE JANEIRO | 19 | ||
| CARLINHOS | PU2RKK | SÃO PAULO | 1 | ||
| CARLOS | PU1PUZ | R DE JANEIRO | 3 | ||
| CARLOS | PY2MP | RIB PRETO | 1 | ||
| CLEIR | PU1SGT | S GONÇALO | 1 | ||
| COELHO | PU2SCM | SJ BARREIRO | 1 | ||
| CRUZ | PU2NCM | STA BRANCA | 5 | ||
| DÉLCIO | PU2WTT | SÃO PAULO | 1 | ||
| DOMINGOS | PY2VIC | PEDERNEIRAS | 10 | ||
| DONIZETI | PY4BX | IPATINGA | 1 | ||
| DUVAL | PY2DMD | SANTO ANDRÉ | 27 | 3 | |
| EDUARDO | PY2ESS | CRUZEIRO | 29 | 6 | |
| EMÍLIO | PU2MCI | PIRASSUN | 20 | ||
| FANTINI | PY1XB | C GRANDE | 2 | ||
| FERRARI | PU2KBL | PQ MORUMBI | 31 | 6 | |
| FIGUEREDO | PU2TTB | C DO ALTO | 2 | ||
| FLÁVIO | PY2SL | PIRACICABA | 2 | ||
| GETÚLIO | PY2DKV | TATUÍ | 2 | ||
| GIL | PY2TGS | PERUIBE | 5 | ||
| HEINZ | PY2HMW | ITANHAÉM | 11 | ||
| HENDERSON | PY1HGB | R DE JANEIRO | 5 | ||
| HILDO | PY5HJF | CIANORTE | 8 | ||
| HOMERO | PY4YF | S DUMONT | 6 | ||
| ILDEFONSO | PU5BAY | BLUMENAU | 1 | ||
| IRINEU | PU2UTK | STO ANDRÉ | 1 | ||
| J CARLOS | PY5JJK | 1 | |||
| J LEITE | PU2LCM | SJ CAMPOS | 1 | ||
| J ROBERTO | PU2VJO | SÃO CARLOS | 1 | ||
| JAIR | PY2JBB | MAIRIPORÃ | |||
| JANIQUES | PU1MEG | PETRÓPOLIS | 9 | ||
| JOELSON | PY1PY | R DE JANEIRO | 1 | ||
| JOSÉ | PU1TBJ | R DE JANEIRO | 1 | ||
| JÚNIOR | PY4JT | TOTONI | 1 | ||
| JUVENAL | PY1DCJ | NOVA IGUAÇU | 25 | ||
| LEITE | PY2NQB | TAUBATÉ | 3 | ||
| LIRA | PY2GRV | TUPÃ | 4 | ||
| LOURDES | PY1MLF | S C DA SERRA | 29 | ||
| MACEDO | PY2PO | 3 FRONTEIRAS | 1 | ||
| MÁRIO | PY5MAP | CIANORTE | 3 | ||
| MARLY | PY2MHW | ITANHAÉM | 4 | ||
| MAURO | PU2OZB | CAMPINAS | 28 | 3 | |
| MENDES | PU4ECM | S DUMONT | 1 | ||
| MIGUEL | PY2JMH | SÃO PAULO | 1 | ||
| MIRANDA | PU5ISM | JOINVILE | 29 | ||
| MOUSER | PP1AY | ITAPEMERIM | 1 | ||
| NELSON | PY2NMD | SANTO ANDRÉ | 2 | ||
| NERY | PP5NB | SÃO JOSÉ | 1 | ||
| NEY | PY2BIC | CARAGUATA | 1 | ||
| NEY | PY1AL | ARARUAMA | 2 | ||
| NILTON | PY4NM | MATOZINHO | 1 | ||
| ODILON | PY5ATZ | GUARATUBA | 24 | ||
| OLÍMPIO | PY4OF | OURO PRETO | 1 | ||
| OLIVEIRA | PU2NBE | VÁRGEA PTA | 11 | ||
| OLIVEIRA | PY1DU | LAMBARI | 27 | ||
| OSVALDO | PY5DN | MANDAGUA | 1 | ||
| OTTO | PU5ANI | JOINVILLE | 12 | ||
| P CÉSAR | PU4PCR | PORCIUNCULA | 8 | ||
| PACHECO | PY4PY | UBERLÂNDIA | 25 | ||
| PAULO | PY2FAT | SÃO PAULO | 1 | ||
| PIVA | PU2FDQ | ITUMBIARA | 31 | ||
| QUIRINO | PU2XLQ | CAPIVARI | 1 | ||
| RAFAEL | PU2TKR | CARAPICUIBA | 1 | ||
| RENATO | PU2LXH | S PAULO | 22 | ||
| RENATO | PY2FX | MAUÁ | 13 | ||
| RIAL | PY2CCK | SÃO PAULO | 1 | ||
| ROBERTO | PY1BP | S JARDIM | 1 | ||
| ROMERITO | PY5BX | P/MÓVEL | 5 | ||
| RONALDO | PY2DR | SÃO CARLOS | 1 | ||
| RONALDO | PU4RBF | RESAQUINHA | 4 | ||
| SAMUEL | PY4LG | C FRABRÍCIA | 1 | ||
| SÂNDALO | PU2RSS | SÃO PAULO | 1 | ||
| SANTANA | PU2OSI | S J D CAMPOS | 6 | ||
| SCHIMIDT | PU2RQH | AVARÉ | 3 | ||
| SÉRGIO | PY1TNT | R DE JANEIRO | 1 | ||
| SÉRGIO | PU2MGN | RIO CLARO | 2 | ||
| SILVA | PY2EZZ | STO ANDRÉ | 12 | ||
| SOUZA | PU2KLT | PIRASSUN | 7 | ||
| TANCREDI | PY2JJT | PENÁPOLIS | 2 | ||
| TONINHO | PY2DRA | LIMEIRA | 1 | ||
| TONINHO | PY2PLA | PIRACICABA | 2 | ||
| TRIGÍLIO | PU2XRP | I SOLTEIRA | 1 | ||
| VALDOMIRO | PU4VVJ | P CALDAS | 28 | ||
| VANDERLEI | PY2PYP | CAMPINAS | 1 | ||
| VARGAS | PY1UKS | NILOPOLIS | 8 | ||
| VENTURA | PY1VCR | PAVUNA | 11 | ||
| VICENTINHO | PU2VBA | SÃO PAULO | 2 | ||
| VILSON | PY1VSM | CAMPOS | 13 | ||
| WAGNER | PU1WPN | ILHA DO GOV | 20 | ||
| WALDIR | PY2LXV | ARARAQUARA | 5 | ||
| WILSON | PU2WAD | CARAGUATA | 1 | ||
| ZÉ DO PQUE | PY2AU | STO ANDRÉ | 20 | 4 | |
| ZEZINHO | PY2NE | P GRANDE | 19 | ||
| Total das Participações até às 19:30 | 776 | ||||
| Total das Participações até apos às 19:30 | 6 | ||||
| Totas das Participações | 782 | ||||
| Média | 25,2 | ||||
| NOME | IND | CIDADE | QTDE | CMDO | Total de Participações
695 Total de Comandos 30 |
| A AUGUSTO | PU4XLH | MUZAMBINHO | 2 | ||
| ADEMIR | PP5MSE | LAGUNA | 3 | ||
| ADEMIR | PP5ARP | SÃO JOSÉ | 1 | ||
| AFONSO | PU1VXT | M PEREIRA | 1 | ||
| ALEX | PU2VMT | SÃO PAULO | 3 | ||
| ÁLVARO | PY2CUG | SÃO PAULO | 1 | ||
| ÁLVARO | PY2CUG | SÃO PAULO | 1 | ||
| AMADOR | PU2VZI | IBIÚNA | 2 | ||
| AMORIM | PY1EJ | RIO | 2 | ||
| ANDRADE | PY2TSO | CAMPINAS | 1 | ||
| ANSELMO | PY2EJL | S PAULO | 1 | ||
| ANTÔNIO | PY2UB | LIMEIRA | 2 | ||
| ARTÍLIO | PP5AWO | ITUPORANGA | 3 | ||
| ARY | PY2NBI | 1 |