PY2GEA - Grêmio de Radioamadores da Rodada Encontro de Amigos
Controle de participações na Rodada Encontro de Amigos
A abertura rápida desta página, depende da sua conexão - Aguarde
| NOME | IND | CIDADE | QTDE | CMDO | Total de Participantes 798 |
| A AUGUSTO | PU4XLH | MUZAMBINHO | 1 | ||
| ADEMIR | PP5MSE | LAGUNA | 1 | Total de Coimandos 30 | |
| AIRTON | PY1AGO | R DE JANEIRO | 5 | ||
| AIRTON | PY2BDM | PERUÍBE | 18 | ||
| ALMEIDA | PU4ADA | ITAJUBÁ | 1 | ||
| ÁLVARO | PY4WDX | JUIZ DE FORA | 1 | ||
| AMADOR | PU2VZI | IBIÚNA | 4 | ||
| ANTÔNIO | PY2UB | LIMEIRA | 2 | ||
| ANTÔNIO | PY2AMB | SOROCABA | 1 | ||
| BAHIA | PP5CB | FLORIPA | 1 | ||
| BALTAZAR | PU2RKP | BERTIOGA | 5 | ||
| BARBOSA | PY2ZZ | S C DO SUL | 1 | ||
| BARRETO | PY2CYU | CAMPINAS | 3 | ||
| BERGO | PY4ACB | JUIZ DE FORA | 5 | ||
| BIZONI | PY4BIG | SEM AMARAL | 1 | ||
| BRANCO | PU2LQR | SÃO CARLOS | 20 | 4 | |
| CALDEIRA | PY1LZ | CABO FRIO | 1 | ||
| CAMPOS | PY1JH | ANGRA REIS | 2 | ||
| CAMPOY | PU2PLS | SJ CAMPOS | 10 | ||
| CARLINHOS | PY1CAP | R DE JANEIRO | 8 | ||
| CARLOS | PY4CFM | STA VITÓRIO | 10 | ||
| CARLOS | PY2MH | RIB PRETO | 1 | ||
| CÉSAR | PU4WZG | POUSO ALEGRE | 2 | ||
| COELHO | PU2SCM | SJ BARREIRO | 1 | ||
| COSTA | PU4DWW | UBERLÂNDIA | 4 | ||
| CRUZ | PU2NCM | STA BRANCA | 22 | ||
| DANIEL | PY2BMW | SÃO PAULO | 1 | ||
| DÉLCIO | PU2WTT | SÃO PAULO | 1 | ||
| DOMINGOS | PY2VIC | PEDERNEIRAS | 19 | ||
| DONIZETI | PU2MAP | CAMPINAS | 2 | ||
| DUVAL | PY2DMD | SANTO ANDRÉ | 23 | 2 | |
| EDUARDO | PY2ESS | CRUZEIRO | 29 | 6 | |
| EDUARDO | PU1RTB | R DE JANEIRO | 1 | ||
| ELIZETI | PU2SBE | BOTELHO | 1 | ||
| EMÍLIO | PU2MCI | PIRASSUN | 7 | ||
| FANTINI | PY1XB | C GRANDE | 1 | ||
| FELIPE | PU1TNT | R DE JANEIRO | 2 | ||
| FERRARI | PU2KBL | PQ MORUMBI | 30 | 11 | |
| FLÁVIO | PY2SL | PIRACICABA | 3 | ||
| GIL | PY2TGS | PERUIBE | 22 | ||
| HEINZ | PY2HMW | ITANHAÉM | 9 | 3 | |
| HENDERSON | PY1HGB | R DE JANEIRO | 1 | ||
| HÉRCULES | PU4XDS | CONTAGEM | 1 | ||
| HILDO | PU2PZR | JARDINÓPOLIS | 3 | ||
| HOMERO | PY4YF | S DUMONT | 1 | ||
| HUGO | PU4HMS | CAMBUQUI | 1 | ||
| IRINEU | PU2UTK | STO ANDRÉ | 10 | ||
| J ANTÔNIO | PU4JAC | ARAXÁ | 6 | ||
| J BRITO | PU2NBW | PANORAMA | 2 | ||
| J CARLOS | PY4JE | ANDRELAND | 1 | ||
| J LEITE | PU2LCM | SJ CAMPOS | 3 | ||
| JANIQUES | PU1MEG | PETRÓPOLIS | 1 | ||
| JAYME | PY2AJG | STO ANDRÉ | 10 | ||
| JOSÉ | PU1TBJ | R DE JANEIRO | 2 | ||
| JUVENAL | PY1DCJ | NOVA IGUAÇU | 25 | ||
| L ALBERTO | PU5LAC | RIO DO SUL | 1 | ||
| L CARLOS | PY2ML | ARAÇATUBA | 3 | ||
| L MAGALHÃES | PY2JL | GUARATINGTA | 1 | ||
| LEITE | PY2NQB | TAUBATÉ | 8 | ||
| LEONARDO | PU2LYX | T SERRA | 1 | ||
| LIRA | PY2GRV | TUPÃ | 5 | ||
| LORENZO | PY4UE | S LOURENÇO | 1 | ||
| LOURDES | PY1MLF | S C DA SERRA | 25 | ||
| LUIZ | PU2LBL | FRANCA | 2 | ||
| MARCELLO | PY2NME | S PAULO | 6 | ||
| MARCELO | PT2ZX | SOBRADINHO | 2 | ||
| MÁRCIO | PU5GMV | CAMBURIÚ | 1 | ||
| MARCO | PY2MU | ITAPIRA | 14 | ||
| MÁRCO | PU4MKS | UBERABA | 8 | ||
| MARCONDES | PP5PME | NAVEGANTES | 1 | ||
| MAURÍLIO | PY1DW | R DE JANEIRO | 1 | ||
| MAURO | PU2OZB | CAMPINAS | 20 | 2 | |
| MIRANDA | PU5ISM | JOINVILE | 24 | ||
| MORATO | PY5AAP | C PROCÓPIO | 8 | ||
| MURILO | PY2DS | ITU | 1 | ||
| NELSON | PY2NMD | SANTO ANDRÉ | 1 | ||
| NELSON | PY3NK | IJUI | 1 | ||
| NELSON | PU1NEP | ITAIPUAÇU | 1 | ||
| NERY | PP5NB | SÃO JOSÉ | 5 | ||
| NILSON | PY4NM | MOCAMBEIRO | 8 | ||
| ODILON | PY5ATZ | GUARATUBA | 20 | ||
| OLIVEIRA | PU2NBE | VÁRGEA PTA | 2 | ||
| OLIVEIRA | PY1DU | LAMBARI | 18 | ||
| ONÉLIO | PY2ORE | ITANHAÉM | 2 | ||
| ORLANDO | PU2OJP | MAIRINQUE | 5 | ||
| OTTO | PU5ANI | JOINVILLE | 14 | ||
| P CÉSAR | PU4PCR | PORCIUNCULA | 1 | ||
| PACHECO | PY4PY | UBERLÂNDIA | 29 | ||
| PAULO | PY2DHG | AMPARO | 3 | ||
| PEREIRA | PU4JPV | UBERLÂNDIA | 2 | ||
| PERONE | PY4XV | SÃO CARLOS | 10 | ||
| PIRES | PY2PJN | AMPARO | 1 | ||
| PIVA | PU2FDQ | ITUMBIARA | 30 | ||
| QUIRINO | PU2XLQ | CAPIVARI | 1 | ||
| REGINALDO | PY5DA | CURITIBA | 1 | ||
| RENATO | PU2LXH | S PAULO | 20 | ||
| RENATO | PY2FX | MAUÁ | 8 | ||
| RIBEIRO | PU2RYD | S J DA B VISTA | 5 | ||
| RICARDO | PY1RC | R DE JANEIRO | 10 | ||
| ROMILDO | PY4RCB | N VITÓRIA | 1 | ||
| SANTO | PY2MM | STO ANDRÉ | 1 | ||
| SIDNEY | PP5SID | JARAGUÁ/SUL | 15 | ||
| SILVA | PY2EZZ | STO ANDRÉ | 11 | ||
| SOUZA | PU2KLT | PIRASSUN | 5 | ||
| TEIXEIRA | PU1RTP | R DE JANEIRO | 9 | ||
| TONINHO | PY2MK | SÃO PAULO | 1 | ||
| TRIGÍLIO | PU2XRP | I SOLTEIRA | 1 | ||
| VARGAS | PY1UKS | NILOPOLIS | 3 | ||
| VENTURA | PY1VCR | PAVUNA | 13 | ||
| VERNER | PY3KWY | N HAMBURGO | 1 | ||
| VICENTINHO | PU2VBA | SÃO PAULO | 1 | ||
| VILSON | PY1VSM | CAMPOS | 3 | ||
| WAGNER | PU1WPN | ILHA DO GOV | 3 | ||
| WILIAN | PU1WLW | R DE JANEIRO | 1 | ||
| WILSON | PU1JOE | ILHA DO GOV | 2 | ||
| WILSON | PU2WAD | CARAGUATA | 2 | ||
| ZÉ DO PQUE | PY2AU | STO ANDRÉ | 23 | 2 | |
| ZÉLIO | PU1WLO | R DE JANEIRO | 1 | ||
| ZEZINHO | PY2NE | P GRANDE | 21 | ||
| Total das Participações até às 19:30 | 798 | ||||
| Total das Participações até apos às 19:30 | 32 | ||||
| Totas das Participações | 830 | ||||
| Média | 27,7 | ||||
| NOME | IND | CIDADE | QTDE | CMDO | Total de Participações 738 |
| AFONSO | PU1VXT | M PEREIRA | 2 | ||
| AIRTON | PY1AGO | R DE JANEIRO | 12 | Total de Comandos 31 | |
| AIRTON | PY2BDM | PERUÍBE | 15 | ||
| ALEXIO | PU2VMT | SÃO PAULO | 2 | ||
| AMADOR | PU2VZI | IBIÚNA | 4 | ||
| AMORIM | PY1EJ | RIO | 1 | ||
| ANDRADE | PY2TSO | CAMPINAS | 1 | ||
| ANSELMO | PY2EJL | S PAULO | 2 | ||
| ANTÔNIO | PY2UB | LIMEIRA | 3 | ||
| ANTÔNIO | PY2AMB | SOROCABA | 1 | ||
| BALTAZAR | PU2RKP | BERTIOGA | 3 | ||
| BARBOSA | PY2ZZ | S C DO SUL | 3 | ||
| BARRETO | PY2CYU | CAMPINAS | 17 | ||
| BERGO | PY4ACB | JUIZ DE FORA | 3 | ||
| BRANCO | PU2LQR | SÃO CARLOS | 22 | 5 | |
| CAMPOS | PY1JH | ANGRA REIS | 3 | ||
| CAMPOY | PU2PLS | SJ CAMPOS | 12 | ||
| CARLINHOS | PY1CAP | R DE JANEIRO | 5 | ||
| CARLOS | PY2KRK | V GDE DO SUL | 2 | ||
| CARLOS | PY4CFM | STA VITÓRIO | 1 | ||
| CASSIANO | PU2OCI | CAMPINAS | 1 | ||
| COELHO | PU2SCM | SJ BARREIRO | 4 | ||
| CRUZ | PU2NCM | STA BRANCA | 15 | ||
| DAMACENO | PY2DAM | OSASCO | 1 | ||
| DANILO | PU2RSD | ARARAQUARA | 1 | ||
| DIMAS | PY2DJB | PARAPUAN | 1 | ||
| DOMINGOS | PY2VIC | PEDERNEIRAS | 10 | ||
| DUVAL | PY2DMD | SANTO ANDRÉ | 26 | 3 | |
| EDUARDO | PY2ESS | CRUZEIRO | 28 | 3 | |
| EMÍLIO | PU2MCI | PIRASSUN | 7 | ||
| ERIK | PU2THW | LAR PAULISTA | 2 | ||
| FABRÍCIO | PU1KVA | PETRÓPOLIS | 1 | ||
| FERRARI | PU2KBL | PQ MORUMBI | 31 | 11 | |
| FLÁVIO | PY2SL | PIRACICABA | 4 | ||
| GIL | PY2TGS | PERUIBE | 16 | ||
| GOUVEIA | PY2ESG | STNA PARNAIBA | 1 | ||
| HEINZ | PY2HMW | ITANHAÉM | 8 | 2 | |
| HÉLIO | PY2LL | GUARULHOS | 3 | ||
| HILDO | PY5HJF | CIANORTE | 3 | ||
| HUGO | PU4HMS | CAMBUQUI | 1 | ||
| IBELLI | PY2KVA | IBATÉ | 1 | ||
| J ANTÔNIO | PU4JAC | ARAXÁ | 2 | ||
| J BRITO | PU2NBW | PANORAMA | 5 | ||
| J LEITE | PU2LCM | SJ CAMPOS | 2 | ||
| JANIQUES | PU1MEG | PETRÓPOLIS | 2 | ||
| JAYME | PY2AJG | STO ANDRÉ | 7 | ||
| JOSÉ | PU1TBJ | R DE JANEIRO | 2 | ||
| JUVENAL | PY1DCJ | NOVA IGUAÇU | 22 | ||
| LEANDRO | PU4NAA | LAVRAS | 1 | ||
| LEITE | PY2NQB | TAUBATÉ | 11 | ||
| LIRA | PY2GRV | TUPÃ | 2 | ||
| LOURDES | PY1MLF | S C DA SERRA | 27 | ||
| LUIS | PP5BII | JOINVILE | 3 | ||
| LUIZ | PU2NLA | UBATUBA | 1 | ||
| MARCELLO | PY2NME | S PAULO | 18 | ||
| MARCELO | PU2MEQ | PIRACICABA | 1 | ||
| MARCELO | PT2ZX | SOBRADINHO | 3 | ||
| MÁRCIO | PU4MST | 3 CORAÇÕES | 1 | ||
| MARCO | PP5GML | ITAJAI | 1 | ||
| MARCO | PY2MU | ITAPIRA | 4 | ||
| MÁRCO | PU4MKS | UBERABA | 3 | ||
| MARCONDES | PP5PME | NAVEGANTES | 1 | ||
| MÁRIO | PY5MAP | CIANORTE | 2 | ||
| MARIS | PY1AMF | R DE JANEIRO | 1 | ||
| MARLY | PY2MHW | ITANHAÉM | 4 | ||
| MAURO | PU2OZB | CAMPINAS | 27 | 5 | |
| MIRANDA | PU5ISM | JOINVILE | 26 | ||
| MONTEIRO | PY2BBC | CAMPINAS | 2 | ||
| MORATO | PY5AAP | C PROCÓPIO | 2 | ||
| NAGEL | PP5MN | BLUMENAU | 1 | ||
| NERY | PP5NB | SÃO JOSÉ | 7 | ||
| NILSON | PY4NM | MOCAMBEIRO | 6 | ||
| NILTON | PY2PDN | SÃO PAULO | 1 | ||
| ODILON | PY5ATZ | GUARATUBA | 18 | ||
| OLIVEIRA | PU2NBE | VÁRGEA PTA | 1 | ||
| OLIVEIRA | PY1DU | LAMBARI | 26 | ||
| ONÉLIO | PY2ORE | ITANHAÉM | 1 | ||
| ORLANDO | PU2OJP | MAIRINQUE | 4 | ||
| OTTO | PU5ANI | JOINVILLE | 1 | ||
| P ROMANO | PY2NPO | SÃO CARLOS | 4 | ||
| PACHECO | PY4PY | UBERLÂNDIA | 27 | ||
| PAULINHO | PY2VRT | SÃO CARLOS | 1 | ||
| PERCY | PP5MG | LAGE | 1 | ||
| PEREIRA | PY2ANO | S C DO SUL | 1 | ||
| PERONE | PY4XV | SÃO CARLOS | 11 | ||
| PETI | PY2BLM | STO ANDRÉ | 1 | ||
| PIVA | PU2FDQ | ITUMBIARA | 26 | ||
| REGINALDO | PY5DA | CURITIBA | 1 | ||
| RENATO | PU2VFW | CAMPINAS | 1 | ||
| RENATO | PU2LXH | S PAULO | 20 | ||
| RENATO | PY2FX | MAUÁ | 7 | ||
| RIBEIRO | PU2RYD | S J DA B VISTA | 7 | ||
| ROITIMAN | PU1ROT | NOVA FRIBURGO | 2 | ||
| RONALDO | PY2DR | SÃO CARLOS | 1 | ||
| SIDNEY | PP5SID | JARAGUÁ/SUL | 8 | ||
| SILVA | PY2EZZ | STO ANDRÉ | 5 | ||
| SMAIL | PU2SNV | SOROCABA | 1 | ||
| SOUZA | PU2KLT | PIRASSUN | 10 | ||
| TEIXEIRA | PU1RTP | R DE JANEIRO | 3 | ||
| THIAGO | PU2TJQ | SUMARÉ | 6 | ||
| TONINHO | PU2SSA | SANTOS | 1 | ||
| VARGAS | PY1UKS | NILOPOLIS | 10 | ||
| VENTURA | PY1VCR | PAVUNA | 13 | ||
| WELINGTON | PY2BYO | SÃO CARLOS | 1 | ||
| WILSON | PU1JOE | ILHA DO GOV | 1 | ||
| WILSON | PU2WAD | CARAGUATA | 1 | ||
| ZÉ DO PQUE | PY2AU | STO ANDRÉ | 21 | 2 | |
| ZEZINHO | PY2NE | P GRANDE | 18 | ||
| Total das Participações até às 19:30 | 738 | ||||
| Total das Participações até apos às 19:30 | 19 | ||||
| Totas das Participações | 757 | ||||
| Média | 24,4 | ||||
| NOME | IND | CIDADE | QTDE | CMDO | Total de Participações
716 Total de Comandos 30 |
| A CARLOS | PU1LKJ | R DE JANEIRO | 1 | ||
| ADEMIR | PP5MSE | LAGUNA | 1 | ||
| AFONSO | PU1VXT | M PEREIRA | 1 | ||
| AIRTON | PY1AGO | R DE JANEIRO | 27 | ||
| AIRTON | PY2BDM | PERUÍBE | 18 | ||
| ALEXANDRE | PU1MBU | PETRÓPOLIS | 2 | ||
| AMADOR | PU2VZI | IBIÚNA | 1 | ||
| AMORIM | PY1EJ | RIO | 1 | ||
| ANDRADE | PY2TSO | CAMPINAS | 1 | ||
| ANTÔNIO | PY2UB | LIMEIRA | 2 | ||
| ATÍLIO | PU2PEQ | JABORANDI | 1 | ||
| BAHIA | PP5CB | FLORIPA | 1 | ||
| BALTAZAR | PU2RKP | BERTIOGA | 9 | ||
| BARRETO | PY2CYU | CAMPINAS | 14 | ||
| BERGO | PY4ACB | JUIZ DE FORA | 2 | ||
| BRANCO | PU2LQR | SÃO CARLOS | 18 | 4 | |
| BRUNO | PY2EN | SOROCABA | 1 | ||
| CAMARGO | PY5MJ | LONDRINA | 1 | ||
| CAMPOY | PU2PLS | SJ CAMPOS | 12 | ||
| CARLINHOS | PY1CAP | R DE JANEIRO | 6 | ||
| CARLOS | PU2OPN | PERUÍBE | 2 | ||
| CARLOS | PU1PUZ | R DE JANEIRO | 2 | ||
| CARLOS | PY4CFM | STA VITÓRIO | 1 | ||
| CRUZ | PU2NCM | STA BRANCA | 14 | ||
| DAMACENO | PY2DAM | OSASCO | 3 | ||
| DANIEL | PY2BMW | SÃO PAULO | 1 | ||
| DOMINGOS | PY2VIC | PEDERNEIRAS | 8 | ||
| DUVAL | PY2DMD | SANTO ANDRÉ | 27 | 2 | |
| EDUARDO | PY2ESS | CRUZEIRO | 30 | 4 | |
| EMÍLIO | PU2MCI | PIRASSUN | 13 | ||
| FERNANDO | PY2FZU | CAMPINAS | 1 | ||
| FERRARI | PU2KBL | PQ MORUMBI | 30 | 11 | |
| FLÁVIO | PY2SL | PIRACICABA | 5 | ||
| GIL | PU1TPY | R DE JANEIRO | 1 | ||
| GIL | PY2TGS | PERUIBE | 23 | ||
| GILBERTO | PU2NAH | S C DO SUL | 1 | ||
| HEINZ | PY2HMW | ITANHAÉM | 4 | 2 | |
| HÉLIO | PY2LL | GUARULHOS | 5 | ||
| HILDO | PY5HJF | CIANORTE | 4 | ||
| J ANTÔNIO | PU4JAC | ARAXÁ | 1 | ||
| J BRITO | PU2NBW | PANORAMA | 4 | ||
| JANIQUES | PU1MEG | PETRÓPOLIS | 4 | ||
| JAYME | PY2AJG | STO ANDRÉ | 4 | ||
| JOÃO ROSA | PT9JR | CAMPO GRANDE | 1 | ||
| JOSÉ | PU1TBJ | R DE JANEIRO | 17 | ||
| JOSÉ REY | PY4HL | PIUNHI | 1 | ||
| JUVENAL | PY1DCJ | NOVA IGUAÇU | 25 | ||
| L CARLOS | PP5BII | JOINVILE | 2 | ||
| L MAGALHÃES | PY2JL | GUARATINGTA | 1 | ||
| LEITE | PY2NQB | TAUBATÉ | 8 | ||
| LIRA | PY2GRV | TUPÃ | 2 | ||
| LOURDES | PY1MLF | S C DA SERRA | 26 | ||
| LUIS | PY2LFA | SÃO CARLOS | 1 | ||
| LUIZ | PU2NLA | UBATUBA | 1 | ||
| MACEDO | PY2PO | 3 FRONTEIRAS | 4 | ||
| MARCELLO | PY2NME | S PAULO | 25 | ||
| MARCELO | PT2ZX | SOBRADINHO | 2 | ||
| MÁRCIO | PU2MPM | STO ANDRÉ | 2 | ||
| MÁRCIO | PU5MBV | CURITIBA | 2 | ||
| MÁRCO | PU4MKS | UBERABA | 2 | ||
| MARCOS | PU1MAS | R DE JANEIRO | 1 | ||
| MÁRIO | PY5MAP | CIANORTE | 3 | ||
| MARLY | PY2MHW | ITANHAÉM | 1 | ||
| MAURO | PU2OZB | CAMPINAS | 24 | 4 | |
| MENDES | PU4ECM | S DUMONT | 5 | ||
| MILANI | PP5ET | GAROPAVA | 1 | ||
| MIRANDA | PU5ISM | JOINVILE | 29 | ||
| MIRANDA | PY2BLO | STO ANDRÉ | 1 | ||
| MORATO | PY5AAP | C PROCÓPIO | 1 | ||
| MORATO | PY4NZ | DIVINÓPOLIS | 1 | ||
| MURILO | PY2DS | ITU | 1 | ||
| NELSON | PY2NMD | SANTO ANDRÉ | 4 | ||
| NERY | PP5NB | SÃO JOSÉ | 1 | ||
| NILSON | PY4NM | MOCAMBEIRO | 2 | ||
| ODILON | PY5ATZ | GUARATUBA | 13 | ||
| OLIVEIRA | PY2GO | SJ CAMPOS | 1 | ||
| OLIVEIRA | PY1DU | LAMBARI | 19 | ||
| ONÉLIO | PY2ORE | ITANHAÉM | 1 | ||
| OTTO | PU5ANI | JOINVILLE | 5 | ||
| P ROMANO | PY2NPO | SÃO CARLOS | 2 | ||
| PACHECO | PY4PY | UBERLÂNDIA | 22 | ||
| PAULO | PU1KPC | R DE JANEIRO | 1 | ||
| PEREIRA | PU4JPV | UBERLÂNDIA | 2 | ||
| PEREIRA | PY2ANO | S C DO SUL | 4 | ||
| PERONE | PY4XV | SÃO CARLOS | 5 | ||
| PIVA | PU2FDQ | ITUMBIARA | 5 | ||
| REGINALDO | PY5DA | CURITIBA | 2 | ||
| RENATO | PU2VFW | CAMPINAS | 1 | ||
| RENATO | PU2LXH | S PAULO | 19 | ||
| RIAL | PY2CCK | SÃO PAULO | 4 | ||
| RICARDO | PU4GOL | B HORIZONTE | 1 | ||
| RICARDO | PY1RC | R DE JANEIRO | 7 | ||
| ROSSI | PY2LE | ITANHAÉM | 1 | ||
| SANTO | PY2MM | STO ANDRÉ | 1 | ||
| SIDNEY | PP5SID | JARAGUÁ/SUL | 4 | ||
| SILVA | PY2EZZ | STO ANDRÉ | 8 | ||
| SOUZA | PU2KLT | PIRASSUN | 12 | ||
| TAILOR | PU1LHO | MACAÉ | 1 | ||
| THIAGO | PU2TJQ | SUMARÉ | 1 | ||
| VANDERLEI | PY2PYP | CAMPINAS | 1 | ||
| VARGAS | PY1UKS | NILOPOLIS | 6 | ||
| VENTURA | PY1VCR | PAVUNA | 14 | ||
| WAGNER | PU1WPN | ILHA DO GOV | 8 | ||
| WILSON | PU2WAD | CARAGUATA | 1 | ||
| ZÉ DO PQUE | PY2AU | STO ANDRÉ | 23 | 3 | |
| ZEZINHO | PY2NE | P GRANDE | 16 | ||
| Total das Participações até às 19:30 | 716 | ||||
| Total das Participações até apos às 19:30 | 11 | ||||
| Totas das Participações | 727 | ||||
| Média | 24,2 | ||||
NOME |
IND |
CIDADE | QTDE | CMDO | Total-de-Participações-726 Total de Comandos 31 |
| A AUGUSTO | PU4XLH | MUZAMBINHO | 1 | ||
| ABREU | PY2KOA | S PAULO | 3 | ||
| ADEMIR | PP5MSE | LAGUNA | 1 | ||
| AIRTON | PY1AGO | R DE JANEIRO | 21 | ||
| AIRTON | PY2BDM | PERUÍBE | 12 | ||
| ALOÍSIO | PY4BRG | DIVINÓPOLIS | 1 | ||
| ALSEU | PU4XPI | UBERABA | 2 | ||
| AMADEU | PY2AWG | STO ANDRÉ | 1 | ||
| AMADOR | PU2VZI | IBIÚNA | 3 | ||
| AMORIM | PU5LAA | RIO DO SUL | 1 | ||
| ANDRADE | PY2TSO | CAMPINAS | 1 | ||
| ANSELMO | PY2EJL | S PAULO | 1 | ||
| ANTÔNIO | PY2UB | LIMEIRA | 6 | ||
| ARAUJO | PY2UI | EMBÚ | 1 | ||
| ATÍLIO | PU2PEQ | JABORANDI | 1 | ||
| BALTAZAR | PU2RKP | BERTIOGA | 7 | ||
| BARRETO | PY2CYU | CAMPINAS | 18 | ||
| BERGO | PY4ACB | JUIZ DE FORA | 5 | ||
| BRANCO | PU2LQR | SÃO CARLOS | 22 | 5 | |
| BUARQUE | PY2BUA | ITANHAÉM | 3 | ||
| CAMPOY | PU2PLS | SJ CAMPOS | 15 | ||
| CARLINHOS | PY1CAP | R DE JANEIRO | 10 | ||
| CARLOS | PU2OPN | PERUÍBE | 2 | ||
| CARLOS | PY2LSI | SUZANO | 1 | ||
| CARLOS | PY4CFM | STA VITÓRIO | 3 | ||
| COELHO | PU2SCM | SJ BARREIRO | 1 | ||
| CRUZ | PU2NCM | STA BRANCA | 9 | ||
| DANIEL | PY2BMW | SÃO PAULO | 2 | ||
| DANILO | PU2RSD | ARARAQUARA | 1 | ||
| DÉLCIO | PU2WTT | SÃO PAULO | 1 | ||
| DOMINGOS | PY2VIC | PEDERNEIRAS | 10 | ||
| DORIVAL | PU5VAL | CURITIBA | 2 | ||
| DUVAL | PY2DMD | SANTO ANDRÉ | 25 | 2 | |
| EDUARDO | PU2YOQ | SÃO ROQUE | 2 | ||
| EDUARDO | PY2ESS | CRUZEIRO | 31 | 5 | |
| EDY | PT2EW | BRASÍLIA | 1 | ||
| EMÍLIO | PP5APZ | INDAIA | 2 | ||
| EMÍLIO | PU2MCI | PIRASSUN | 10 | ||
| FANTINI | PY1XB | C GRANDE | 2 | ||
| FERRARI | PU2KBL | PQ MORUMBI | 31 | 13 | |
| FLÁVIO | PY2SL | PIRACICABA | 4 | ||
| GASTÃO | PY5CEA | CPO MOURÃO | 1 | ||
| GETÚLIO | PY2DKV | TATUÍ | 1 | ||
| GIL | PY2TGS | PERUIBE | 16 | ||
| GILBERTO | PU2NAH | S C DO SUL | 2 | ||
| HEINZ | PY2HMW | ITANHAÉM | 2 | ||
| HÉLIO | PY2LL | GUARULHOS | 8 | ||
| HENDERSON | PY1HGB | R DE JANEIRO | 1 | ||
| HENRIQUE | PY5IQ | S J DOS PINHAIS | 1 | ||
| HILDO | PY5HJF | CIANORTE | 2 | ||
| HOMERO | PY4YF | S DUMONT | 1 | ||
| IRINEU | PU2UTK | STO ANDRÉ | 6 | ||
| J BRITO | PU2NBW | PANORAMA | 9 | ||
| JAYME | PY2AJG | STO ANDRÉ | 1 | ||
| JÚNIOR | PY4JT | TOTONI | 1 | ||
| JUVENAL | PY1DCJ | NOVA IGUAÇU | 22 | ||
| L CARLOS | PY2ML | ARAÇATUBA | 1 | ||
| LEITE | PY2NQB | TAUBATÉ | 7 | ||
| LIRA | PY2GRV | TUPÃ | 1 | ||
| LORENZO | PY4UE | S LOURENÇO | 1 | ||
| LOURDES | PY1MLF | S C DA SERRA | 28 | ||
| LUIZ | PU2WRK | SUSANO | 2 | ||
| LUIZ | PU2UMM | SÃO PAULO | 1 | ||
| LUIZ | PU2TOK | CAMPINAS | 1 | ||
| MANOEL | PY4ED | P DE CALDAS | 1 | ||
| MARCELLO | PY2NME | S PAULO | 17 | ||
| MARCELO | PT2ZX | SOBRADINHO | 9 | ||
| MARCO | PY2MU | ITAPIRA | 7 | ||
| MÁRCO | PU4MKS | UBERABA | 1 | ||
| MÁRIO | PY5MAP | CIANORTE | 1 | ||
| MAURO | PU2OZB | CAMPINAS | 25 | 3 | |
| MENDES | PU4ECM | S DUMONT | 5 | ||
| MIRANDA | PU5ISM | JOINVILE | 25 | ||
| MORATO | PY5AAP | C PROCÓPIO | 1 | ||
| NADIR | PY2NBO | ITANHAÉM | 2 | ||
| NELSON | PY2NMD | SANTO ANDRÉ | 3 | ||
| NERY | PP5NB | SÃO JOSÉ | 3 | ||
| NILSON | PY4NM | MOCAMBEIRO | 3 | ||
| ODILON | PY5ATZ | GUARATUBA | 13 | ||
| OLIVEIRA | PU1LAL | R DE JANEIRO | 1 | ||
| OLIVEIRA | PU2NBE | VÁRGEA PTA | 3 | ||
| OLIVEIRA | PY1DU | LAMBARI | 8 | ||
| ONÉLIO | PY2ORE | ITANHAÉM | 4 | ||
| OTTO | PU5ANI | JOINVILLE | 6 | ||
| P ROMANO | PY2NPO | SÃO CARLOS | 2 | ||
| PACHECO | PY4PY | UBERLÂNDIA | 26 | ||
| PEREIRA | PU4JPY | UBERLÂNDIA | 1 | ||
| PEREIRA | PY2ANO | S C DO SUL | 1 | ||
| PERONE | PY4XV | SÃO CARLOS | 6 | ||
| PIVA | PU2FDQ | ITUMBIARA | 16 | ||
| QUIRINO | PU2XLQ | CAPIVARI | 1 | ||
| RENATO | PU2LXH | S PAULO | 19 | ||
| RENATO | PY2FX | MAUÁ | 1 | ||
| RENNA | PY2PP | CRUZEIRO | 1 | ||
| RICARDO | PY2HE | S J DOS CAMPOS | 1 | ||
| RICARDO | PY1RC | R DE JANEIRO | 3 | ||
| ROBERTO | PU5JOI | JOINVILLE | 1 | ||
| RUBENS | PP5RR | BARRA VELHA | 1 | ||
| SANTO | PY2MM | STO ANDRÉ | 1 | ||
| SIDNEY | PP5SID | JARAGUÁ/SUL | 1 | ||
| SILVA | PY2EZZ | STO ANDRÉ | 5 | ||
| SOUZA | PU2KLT | PIRASSUN | 9 | ||
| TAILOR | PU1LHO | MACAÉ | 1 | ||
| TEIXEIRA | PU1RTP | R DE JANEIRO | 1 | ||
| VARGAS | PY1UKS | NILOPOLIS | 15 | ||
| VENTURA | PY1VCR | PAVUNA | 10 | ||
| VITOR | PU1PRF | R DE JANEIRO | 12 | ||
| WAGNER | PU2WCM | INDAIATUBA | 1 | ||
| WAGNER | PU1WPN | ILHA DO GOV | 4 | ||
| WILSON | PU2WAD | CARAGUATA | 21 | ||
| ZALOTO | PY2ZQ | SOROCABA | 1 | ||
| ZÉ DO PQUE | PY2AU | STO ANDRÉ | 23 | 3 | |
| ZÉ MEO | PY2JQ | AMPARO | 1 | ||
