PY2GEA - Grêmio de Radioamadores da Rodada Encontro de Amigos
Controle de participações na Rodada Encontro de Amigos
A abertura rápida desta página, depende da sua conexão - Aguarde
| NOME | IND | CIDADE | QTDE | CMDO | Total de Participantes 705 |
| A AUGUSTO | PU4XLH | MUZAMBINHO | 1 | ||
| ADEMIR | PP5ARP | SÃO JOSÉ | 1 | Total de Comandos 30 | |
| AILSON | PY2LRM | ITAPETININGA | 1 | ||
| ALFREDO | PY4LMA | UBERABA | 1 | ||
| ALMEIDA | PY4BJ | P CALDAS | 10 | ||
| ÁLVARO | PY2CUG | SÃO PAULO | 2 | ||
| AMORIM | PY1EJ | RIO | 2 | ||
| AMORIM | PU5LAA | RIO DO SUL | 1 | ||
| ANDRADE | PY2TSO | CAMPINAS | 1 | ||
| ANSELMO | PY2EJL | S PAULO | 6 | ||
| ANTÔNIO | PY2UB | LIMEIRA | 5 | ||
| ATÍLIO | PU2PEQ | JABORANDI | 30 | 14 | |
| BAIA | PP5CB | FLORIPA | 1 | ||
| BARBOSA | PY2ZZ | S C DO SUL | 1 | ||
| BARTHOL | PU1MCB | RIO | 1 | ||
| BERGO | PY4ACB | JUIZ DE FORA | 7 | ||
| BONE | PP5VX | JOINVILLE | 1 | ||
| BRANCO | PU2LQR | BARRETOS | 23 | 4 | |
| BUARQUE | PY2BUA | ITANHAÉM | 1 | ||
| BUENO | PY2BVY | SÃO PAULO | 1 | ||
| CALDEIRA | PY1LZ | CABO FRIO | 1 | ||
| CAMPOS | PY1JH | ANGRA REIS | 1 | ||
| CAMPOY | PU2PLS | SJ CAMPOS | 6 | ||
| CARLINHOS | PY1CAP | RIO | 11 | ||
| CARLOS | PY2KRK | V GDE DO SUL | 4 | ||
| CARLOS | PY4CFM | STA VITÓRIO | 1 | ||
| CLAUDINO | PY2YKB | CATANDUVA | 1 | ||
| COELHO | PU2SCM | SJ BARREIRO | 5 | ||
| CORREIA | PY2AVC | SÃO PAULO | 1 | ||
| CRUZ | PU2NCM | STA BRANCA | 13 | ||
| DÉLCIO | PU2WTT | SÃO PAULO | 2 | ||
| DILSON | PY2RDZ | F MORATO | 1 | ||
| DOMINGOS | PY2VIC | PEDERNEIRAS | 8 | ||
| DUVAL | PY2DMD | SANTO ANDRÉ | 23 | 2 | |
| EDUARDO | PY2ESS | CRUZEIRO | 7 | 1 | |
| EDUARDO | PY2LVY | SÃO CARLOS | 1 | ||
| EDUARDO | PU2VPE | BAURÚ | 1 | ||
| EMÍLIO | PU2MCI | PIRASSUN | 13 | ||
| FANTINI | PY1XB | C GRANDE | 1 | ||
| FERRARI | PU2KBL | PQ MORUMBI | 29 | 5 | |
| FLÁVIO | PY2SL | PIRACICABA | 4 | ||
| FRANCISCO | PY2MIR | SJ CAMPOS | 2 | ||
| FRANCISCO | PU1SUN | R DE JANEIRO | 1 | ||
| GERALDO | PY2GDG | GUARARAPES | 1 | ||
| GIL | PY2TGS | PERUIBE | 19 | ||
| GILBERTO | PP5GL | ITAJAI | 1 | ||
| GILMAR | PY2GPO | P PRUDENTE | 1 | ||
| HÉLIO | PY2LL | GUARULHOS | 1 | ||
| HENRIQUE | PY1VOG | V REDONDA | 1 | ||
| HILDO | PY5HJF | CIANORTE | 2 | ||
| HOMERO | PY4YF | S DUMONT | 13 | ||
| HUGO | PU4HMS | CAMBUQUI | 1 | ||
| ILDEFONSO | PU5BAY | BLUMENAU | 1 | ||
| IRINEU | PU2UTK | STO ANDRÉ | 8 | ||
| J ANTÔNIO | PU4JAC | ARAXÁ | 1 | ||
| J BRITO | PU2NBW | PANORAMA | 1 | ||
| J LEITE | PU2LCM | SJ CAMPOS | 8 | ||
| JAYME | PY2AJG | STO ANDRÉ | 1 | ||
| JOEL | PU1JNQ | V REDONDA | 3 | ||
| JOSÉ | PU1TBJ | R DE JANEIRO | 9 | ||
| JUVENAL | PY1DCJ | NOVA IGUAÇU | 19 | ||
| L ALBERTO | PU5LAC | RIO DO SUL | 1 | ||
| L ANTÔNIO | PU2UIY | UNIÃO VITO | 1 | ||
| L CARLOS | PY2ML | ARAÇATUBA | 1 | ||
| L ROGÉRIO | PY4GEL | P DE CALDAS | 1 | ||
| LEITE | PY2NQB | TAUBATÉ | 29 | ||
| LIMA | PU2LRK | SERRA NEGRA | 1 | ||
| LIRA | PY2GRV | TUPÃ | 7 | ||
| LOURDES | PY1MLF | S C DA SERRA | 21 | ||
| LUIS | PY2LFA | SÃO CARLOS | 5 | ||
| LUIZ | PU2OWB | TATUÍ | 1 | ||
| MARCELO | PT2ZX | SOBRADINHO | 3 | ||
| MÁRIO | PY5MAP | CIANORTE | 4 | ||
| MAURO | PU2OZB | CAMPINAS | 20 | 2 | |
| MIRANDA | PU5ISM | JOINVILE | 29 | ||
| MORATO | PY4NZ | DIVINÓPOLIS | 3 | ||
| MOREIRA | PY1HT | CABO FRIO | 1 | ||
| ODILON | PY5ATZ | GUARATUBA | 19 | ||
| OLIVEIRA | PU2NBE | VÁRGEA PTA | 8 | ||
| OTTO | PU5ANI | JOINVILLE | 3 | ||
| P CÉSAR | PU4PCR | PORCIUNCULA | 1 | ||
| PACHECO | PY4PY | UBERLÂNDIA | 25 | ||
| PARAHYBA | PY4JPS | UBERLÂNDIA | 4 | ||
| PAULO | PY2RZW | EMBU | 1 | ||
| PAULO | PY2DHG | AMPARO | 25 | ||
| PAULO | PU1MPJ | R DE JANEIRO | 2 | ||
| PEREIRA | PY2ANO | 15 | |||
| PIRES | PU2PHB | PORTO FELIZ | 2 | ||
| PIVA | PU2FDQ | ITUMBIARA | 23 | ||
| QUIRINO | PU2XLQ | CAPIVARI | 5 | ||
| REGINALDO | PY5DA | CURITIBA | 5 | ||
| RENATO | PU2LXH | S PAULO | 15 | ||
| RIBEIRO | PU2RYD | S J DA B VISTA | 1 | ||
| ROBERTO | PY2RBB | S PAULO | 1 | ||
| ROBSON | PY5RR | CANOAS | 1 | ||
| SANTANA | PY1CCD | R DE JANEIRO | 1 | ||
| SANTO | PY2MM | STO ANDRÉ | 4 | ||
| SANTOS | PU2SCC | MAUÁ | 6 | ||
| SARMENTO | PY1DS | R DE JANEIRO | 1 | ||
| SILVA | PY2EZZ | STO ANDRÉ | 18 | ||
| TAILOR | PU1LHO | MACAÉ | 1 | ||
| TEREZINHA | PY5AJZ | GUARATUBA | 1 | ||
| VALDECI | PY2XU | STO ANDRÉ | 7 | ||
| VALDIR | PU2YVC | JUNDIAÍ | 1 | ||
| VANDERLEI | PY2PYP | CAMPINAS | 1 | ||
| VENTURA | PY1VCR | PAVUNA | 6 | ||
| WILL | PY3YUW | 2 | |||
| ZÉ DO PQUE | PY2AU | STO ANDRÉ | 25 | 2 | |
| ZEZINHO | PY2NE | P GRANDE | 22 | ||
| Total das Participações até às 19:30 | 705 | ||||
| Total das Participações até apos às 19:30 | 33 | ||||
| Totas das Participações | 738 | ||||
| Média | 24,6 | ||||
NOME |
IND |
CIDADE |
QTDE |
CMDO |
Total Participações 751 Total Comandos 31 |
A AUGUSTO |
PU4XLH |
MUZAMBINHO |
2 |
||
AILSON |
PY2LRM |
ITAPETININGA |
3 |
||
ALBERTO |
PU2MXU |
RIB PRETO |
1 |
||
ALFEU |
PU4XPI |
UBERABA |
2 |
||
ALMEIDA |
PY4BJ |
P CALDAS |
13 |
||
AMADOR |
PU2VZI |
IBIÚNA |
3 |
||
AMORIM |
PY1EJ |
RIO |
1 |
||
ANDRADE |
PY2TSO |
CAMPINAS |
1 |
||
ANSELMO |
PY2EJL |
S PAULO |
8 |
||
ANTÔNIO |
PY2UB |
LIMEIRA |
3 |
||
ATÍLIO |
PU2PEQ |
JABORANDI |
31 |
15 |
|
BERGO |
PY4ACB |
JUIZ DE FORA |
6 |
||
BERTIER |
PU1SJT |
V REDONDA |
1 |
||
BRANCO |
PU2LQR |
BARRETOS |
22 |
3 |
|
BUENO |
PY2BVY |
SÃO PAULO |
1 |
||
CARLOS |
PY2KRK |
V GDE DO SUL |
3 |
||
CARLOS |
PY1FIL |
S GONÇALO |
1 |
||
CRUZ |
PU2NCM |
STA BRANCA |
15 |
||
DANIEL |
PY2BMW |
SÃO PAULO |
1 |
||
DANIEL |
PY1DAS |
R DE JANEIRO |
1 |
||
DÉLCIO |
PU2WTT |
SÃO PAULO |
5 |
||
DOMINGOS |
PY2VIC |
PEDERNEIRAS |
9 |
||
DUVAL |
PY2DMD |
SANTO ANDRÉ |
27 |
3 |
|
EDUARDO |
PY2ESS |
CRUZEIRO |
30 |
2 |
|
EMÍLIO |
PU2MCI |
PIRASSUN |
15 |
||
ENOCH |
PY1CCN |
RIO |
2 |
||
EUGÊNIO |
PU2WIK |
RIO CLARO |
1 |
||
FANTINI |
PY1XB |
C GRANDE |
2 |
||
FERRARI |
PU2KBL |
PQ MORUMBI |
31 |
5 |
|
FRANCISCO |
PU1SUN |
R DE JANEIRO |
1 |
||
FREITAS |
PU1TRC |
ITATIAIA |
1 |
||
GIL |
PY2TGS |
PERUIBE |
22 |
||
GILSON |
PY2GBO |
SJ CAMPOS |
2 |
||
HENDERSON |
PY1HGB |
R DE JANEIRO |
1 |
||
HILDO |
PY5HJF |
CIANORTE |
2 |
||
HOMERO |
PY4YF |
S DUMONT |
17 |
||
IRINEU |
PU2UTK |
STO ANDRÉ |
15 |
||
ISRAEL |
PP1IK |
PIRAI DO SUL |
1 |
||
J ANTÔNIO |
PU4JAC |
ARAXÁ |
1 |
||
J BRITO |
PU2NBW |
PANORAMA |
1 |
||
J LEITE |
PU2LCM |
SJ CAMPOS |
17 |
||
JOSÉ |
PU1TBJ |
R DE JANEIRO |
15 |
||
JUVENAL |
PY1DCJ |
NOVA IGUAÇU |
23 |
||
LEITE |
PY2NQB |
TAUBATÉ |
31 |
||
LOURDES |
PY1MLF |
S C DA SERRA |
29 |
||
LUIZ |
PU2OWB |
TATUÍ |
4 |
||
LUIZ |
PU2TOK |
CAMPINAS |
1 |
||
MACEDO |
PY2PO |
3 FRONTEIRAS |
1 |
||
MARCELLO |
PY2NME |
S PAULO |
3 |
||
MARCELO |
PY2OMT |
RIO CLARO |
1 |
||
MÁRIO |
PY5MAP |
CIANORTE |
3 |
||
MAURO |
PU2OZB |
CAMPINAS |
27 |
1 |
|
MIRANDA |
PU5ISM |
JOINVILE |
31 |
||
MIRANDA |
PY2BLO |
STO ANDRÉ |
1 |
||
MONTEIRO |
PY2BBC |
CAMPINAS |
1 |
||
MORATO |
PY4NZ |
DIVINÓPOLIS |
1 |
||
NELSON |
PY2NMD |
SANTO ANDRÉ |
1 |
||
NILSON |
PY4NM |
MOCAMBEIRO |
8 |
||
ODILON |
PY5ATZ |
GUARATUBA |
17 |
||
OLIVEIRA |
PU2NBE |
VÁRGEA PTA |
1 |
||
OLIVEIRA |
PU2PWA |
TATUÍ |
8 |
||
OTTO |
PU5ANI |
JOINVILLE |
14 |
||
PACHECO |
PY4PY |
UBERLÂNDIA |
24 |
||
PAULO |
PY2RZW |
EMBU |
1 |
||
PAULO |
PY2DHG |
AMPARO |
9 |
||
PAULO |
PU1MPJ |
R DE JANEIRO |
1 |
||
PAULO |
PU2VPZ |
N IGUAÇU |
1 |
||
PEREIRA |
PY2ANO |
17 |
|||
PERONE |
PY4XV |
SÃO CARLOS |
5 |
||
PIVA |
PU2FDQ |
ITUMBIARA |
24 |
||
REGINALDO |
PY5DA |
CURITIBA |
2 |
||
REINALDO |
PY1RBM |
R DE JANEIRO |
1 |
||
RENATO |
PU2LXH |
S PAULO |
10 |
||
RIAL |
PY2CCK |
SÃO PAULO |
1 |
||
RIBEIRO |
PU2RYD |
S J DA B VISTA |
1 |
||
RICARDO |
PU2SDV |
ARARAQUARA |
1 |
||
ROBERTO |
PY2RBB |
S PAULO |
1 |
||
ROBSON |
PY5RR |
CANOAS |
2 |
||
SANTO |
PY2MM |
STO ANDRÉ |
2 |
||
SANTOS |
PU2SCC |
MAUÁ |
4 |
||
SÉRGIO |
PU2MGN |
RIO CLARO |
17 |
||
SILVA |
PY2EZZ |
STO ANDRÉ |
23 |
||
VALDECI |
PY2XU |
STO ANDRÉ |
1 |
||
VENTURA |
PY1VCR |
PAVUNA |
10 |
||
VILSON |
PY1VSM |
CAMPOS |
8 |
||
WALTER |
PY2KOG |
PIRAGUINHO |
1 |
||
ZÉ DO PQUE |
PY2AU |
STO ANDRÉ |
21 |
2 |
|
ZEZINHO |
PY2NE |
P GRANDE |
20 |
||
Total das Participações até às 19:30 |
751 |
||||
Total das Participações até apos às 19:30 |
24 |
||||
Totas das Participações |
775 |
||||
| Média Diária | 25,0 |
||||
NOME |
IND |
CIDADE |
QTDE |
CMDO |
Total de Participações 672 Total Comandos 30 |
A AUGUSTO |
PU4XLH |
MUZAMBINHO |
1 |
||
ADEMIR |
PP5ARP |
SÃO JOSÉ |
2 |
||
AILSON |
PY2LRM |