São Carlos, 02 dezembro de 2008
InformativoGea n.º 12/2008
PY2GEA Grêmio de Radioamadores da Rodada Encontro de Amigos, na palavra do Presidente
PU2LQR Branco informa:
| Nº | Dia | Nome |
| 001 | 03 | Rosângela, cristalina de PY2BUY Herrero |
| 002 | 03 | Helena, cristalino de PY2TGS Gil |
| 003 | 06 | Madalena, cristal de PY2BBC Monteiro |
| 004 | 06 | Ângela, cristalina de PU5ARP Ademir |
| 005 | 09 | Isaura e Neta de PY4ACB Bergo |
| 006 | 10 | PY2EZZ Silva |
| 007 | 11 | Juliana, neta de PU2KBL Ferrari |
| 008 | 13 | PU2RSS Sândalo |
| 009 | 14 | PY4YF Homero |
| 010 | 15 | Terezinho, cristalina de PY2PLS Campoy |
| 011 | 18 | PY2DMD Duval |
| 012 | 18 | PY2SM Lopes |
| 013 | 18 | Renato, cristalino de PY2NQB Leite |
| 014 | 19 | Vinícius, cristalino de PY2XU Valdecir |
| 015 | 20 | Neuza, cristal de PY2MM Santo |
| 016 | 21 | Bernardo, cristalino de PY1XB Fantini |
| 017 | 24 | PY2MU Marco Antônio |
| 018 | 29 | João Vitor, neto de PU2OZB Mauro |
| 019 | 30 | PY2PXG Cioni |
| 020 | 30 | PY2RBB Roberto |
| 021 | 31 | PU1MEG Janiques |
| 022 | 02jan | PU2LXH Renato |
| 023 | 05jan | Reuza, cristal de PY2PXG Cioni |
| 024 | 06jan | Karem, cristalina de PU5PED Jorge |
| 025 | 06jan | Agraciney, cristalino de PU2VAS Valdir |
| a) Dias: 13, 14 e 15 de março de 2009 | |||
| b) Local: São Pedro/SP - Hotel Fazenda Fonte Colina Verde | |||
Preços
especiais do pacote para o evento |
|||
Adultos: |
R$ 403,00 R$ 533,00 R$ 256,00 |
Crianças: Até 05 anos:.......................... De 06 a 09 anos.................... Acima de 10 anos.................. |
. Cortesia R$ 208,00 Cama Extra |
. |
|||
Adultos: |
R$ 160,00 R$ 205,00 R$ 98,00 |
Crianças: Até 05 anos:.......................... De 06 a 09 anos.................... Acima de 10 anos.................. |
. Cortesia R$ 89,00 Cama Extra |
| Recebemos mais 07 inscrições, de PY2CYU Barreto, Gilmar e João convidados de PY2CYU, PY2EAK Gaston, Cristina convidada de PY2EAK, PY2MM Santo, PY2EN Bruno e PU2FDQ Piva, elevando para 16 inscrições num total de 30 pessoas | |||
| . | |||
| . |
| a) Caixa de PY2GEA: | |
| (1) Saldo do mês de outubro + Juros de Poupança, venda do Cd do Gea e Taxas de Inscrições. | R$ 501,93 |
| (2) Despesas com correio, telefone, fax, home page gea, material de escritório e outros: | R$ 1.303,50 |
| (3) Saldo atual negativo: | R$ 801,57 |
| b) Pagamento feito ao Hotel Fazenda Fonte Colina Verde | R$ |
| c) Saldo em caixa referente ao total de 09 inscrições para o 26º Encontro | R$ 2.736,00 |
| . |