São Carlos, 08 de agosto de 2006
InformativoGea n.º 08/2006
PY2GEA Grêmio de Radioamadores da Rodada Encontro de Amigos, na palavra do Presidente
PU2LQR Branco informa:
| Nº | Dia | Nome |
| 001 | 09 | Mercedes, cristal de PY2DCX Alcindo |
| 002 | 12 | Aurea, cristal de PU1PTZ Antônio |
| 003 | 12 | Fernanda, cristalina de PY2LL Hélio |
| 004 | 14 | PY2KOA Abreu |
| 005 | 15 | Thailine, cristalina de PY2VLT Cleudes |
| 006 | 16 | Sandra, cristal de PU1TBJ José |
| 007 | 16 | Jane, cristalina de PY2GO Oliveira |
| 008 | 17 | Juraci, cristal de PY2DHG Paulo |
| 009 | 21 | Chafic, cristalino de PU2PEQ Atílio |
| 010 | 26 | PU2OWB Luiz |
| 011 | 28 | Assunção, cristal de PY1VCR Ventura |
| 012 | 29 | Elaine, cristalina de PY2KOA Abreu |
| 013 | 30 | Vanessa, neta de PY2AU Zé do Parque |
| 1. Sozinho no apartamento...................... | R$ 240,00 |
| 2. Apartamento duplo............................. | R$ 320,00 |
| 3. Cama extra........................................ | R$ 140,00 |
Crianças |
|
| 1) Até 05 anos.................................... | não pagam |
| 2) De 05 a 08 anos............................. | R$ 80,00 |
| 3) Acima de 08 anos | R$ 140,00 |
d) Recebemos mais 06 inscrições, de PY2AU Zé do Parque, PY2DMD Duval, PU2LXH Renato, PU2OZB Mauro, PY2HMW Heinz e de PY2TSO Andrade, elevando para 08 inscrições, num total de 16 pessoas;
| a) Caixa de PY2GEA: | |
| (1) Saldo do mês de julho + Juros de Poupança, venda do Cd do Gea e Taxas de Insc: | R$ 449,76 |
| (2) Despesas com correio, Telefone, Fax, internet, material de escritório e outros: | R$ 483,91 |
| (3) Saldo atual negativo: | R$ 34,15 |
| b) Saldo referente ao total de 08 inscrições para o 24º Encontro | R$ 1.238,00 |