São Carlos, 06 de abril de 2010
InformativoGea n.º 03/2010
PY2GEA Grêmio Encontro de Amigos, na palavra do Presidente PU2LQR Branco informa:
| Nº | Dia | Nome |
| 001 | 08 | PY2BBC Monteiro |
| 002 | 09 | Ina, cristal de PY2TGS Gil |
| 003 | 09 | PY2WWF Fagioli |
| 004 | 12 | Vinícius, neto de PU4VVJ Valdomiro |
| 005 | 14 | Alice, cristal de PY4PY Pacheco |
| 006 | 14 | PU2LBL Bastianini |
| 007 | 16 | Jeaner, cristalino de PY4YF Homero |
| 008 | 16 | Hamilton, cristalino de PY1MLF Lourdes |
| 009 | 17 | Mário, cristalino de PU2KBL Ferrari |
| 010 | 19 | Marco, cristalino de PY2NE Zezinho |
| 011 | 20 | PY2DKV Getulio |
| 012 | 20 | Silvana, cristalina de PU5ISM Miranda |
| 013 | 22 | PY1DU Oliveira |
| 014 | 23 | Irani, cristal de PU2LBL Bastianini |
| 015 | 23 | Ademir, cristalino de PU4VVJ Valdomiro |
| 016 | 26 | Jéssica, sobrinha de PY2ESS Eduardo |
| 017 | 30 | Amauri, cristalino de PU2WHP Tristão |
| 018 | 30 | PU1YLA Thalmo |
| 019 | 01mai | PY1MLF Lourdes |
| 020 | 04mai | PY2PO Macedo |
27º
Encontro da Rodada Encontro de Amigos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P R E M I A D O S |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
........ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ........ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIPLOMA PELA SEGUINDA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTROS ANUAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Não houve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ........ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BALANÇO FINANCEIRO DO 27.º ENCONTRO |
|||
| MÊS/ANO | ASSUNTO | CRÉDITO | DÉBITO |
| mar-09 | saldo de 2008 | 0,00 | 120,00 |
| Poupança | 0,03 | ||
| Correio, Tel/Fax, internet e home page gea e mat de escritório | 0,00 | ||
| abr-09 | Poupança | 0,52 | |
| Correio, Tel/Fax, internet e home page gea e mat de escritório | 12,50 | ||
| mai-09 | Poupança | 1,43 | |
| Correio, Tel/Fax, internet e home page gea e mat de escritório | 68,00 | ||
| jun-09 | Poupança | 0,60 | |
| Correio, Tel/Fax, internet e home page gea e mat de escritório | 21,00 | ||
| jul-09 | Poupança | 6,97 | |
| Correio, Tel/Fax, internet e home page gea e mat de escritório | 133,00 | ||
| Venda do Cd do Gea | 0,00 | ||
| ago-09 | Poupança | 7,01 | |
| Correio, Tel/Fax, internet e home page gea e mat de escritório | 49,00 | ||
| set-09 | Poupança | 5,16 | |
| Correio, Tel/Fax, internet e home page gea e mat de escritório | 157,00 | ||
| out-09 | Poupança | 5,85 | |
| Correio, Tel/Fax, internet e home page gea e mat de escritório | 97,00 | ||
| nov-09 | Poupança | 7,00 | |
| Correio, Tel/Fax, internet e home page gea e mat de escritório | 96,00 | ||
| dez-09 | Poupança | 9,71 | |
| Correio, Tel/Fax, internet e home page gea | 296,00 | ||
| jan-10 | Poupança | 9,78 | |
| Correio, Tel/Fax, internet e home page gea, mat de escritório e camisetas | 1.430,00 | ||
| fev-10 | Poupança | 18,10 | |
| Correio, Tel/Fax, internet e home page gea e mat de escritório | 85,50 | ||
| Poupança | 25,21 | ||
| mar-10 | Taxa de inscrição | 2.455,00 | |
| Fistel | 0,00 | ||
| Correio, Tel/Fax, internet e home page gea e mat de escritório | 319,00 | ||
| Vendas do CD do Gea e camisetas | 0,00 | ||
| Rifa de um Yaesu FT-1802 m/e, oferecido por PY2NMG Norberto | 340,00 | ||
| 2.892,37 | 2.884,00 | ||
| . |
| a) Caixa de PY2GEA: | |
| (1) Saldo do mês de março + Juros de Poupança e Taxas de Inscrições | R$ 2.552,37 |
| (2) Rifa de um Yaesu FT-1802 M/E, oferecido por PY2NMG Norberto | R$ 340,00 |
| (3) Despesas com correio, telefone, fax, home page gea, material de escritório e outros: | R$ 2.884,00 |
| (4) Saldo atual positivo: | R$ 8,37 |
| c) Inscrições Recebidas | R$ 9.752,10 |
| b) Pagamento feito ao Hotel através do Caixa de PY2GEA | R$ 6.859,73 |
| c) Saldo líquido | R$ 2.892,37 |
| . |