São Carlos, 08 de abril de 2008
InformativoGea n.º 04/2008
PY2GEA Grêmio de Radioamadores da Rodada Encontro de Amigos, na palavra do Presidente
PU2LQR Branco informa:
| Nº | Dia | Nome |
| 001 | 09 | Ina, cristal de PY2TGS Gil |
| 002 | 09 | PY2WWF Fagioli |
| 003 | 12 | Vinícius, neto de PU4VVJ Valdomiro |
| 004 | 16 | PU4GRI Jeanerson, cristalino de PY4YF Homero |
| 005 | 16 | Hamilton, cristalino de PY1MLF Lourdes |
| 006 | 17 | Mário, cristalino de PU2KBL Ferrari |
| 007 | 18 | PY2GBO Gilson |
| 008 | 19 | Marco, cristalino de PY2NE Zezinho |
| 009 | 20 | PY2DKV Getúlio |
| 010 | 20 | Silvana, cristalina de PU5ISM Miranda |
| 011 | 21 | Alexandre, cristalino de PY1CAP Carlinhos |
| 012 | 23 | Ademir, cristalino de PU4VVJ Valdomiro |
| 013 | 02mai | PY1MLF Lourdes |
| 014 | 02mai | Anésia, cristal de PY2ORE Onélio |
DIRETORIA ELEITA PARA O BIÊNIO DE 2008 A 2010
| Diretoria Executiva: Presidente: PU2LQR Antônio Mathias Simões Branco Vice Presidente: PY2ESS Eduardo Sevilha Secretário: PY2AU José Antônio Rodrigues Tesoureiro PY2AJG Jayme Gonsalez |
| . |
| Conselho: Presidente: PU2OZB Mauro Rodrigues dos Santos Vice Presidente: PY1MLF Maria de Lourdes Fontes Secretário: PY2MU Marco Antôni9o de Morais Andrade |
| . |
| Menbros: 1º PY2NQB José Guanieri Leite 2º PY2TGS Gil Barros Monteiro 3º PY2NE José Edison da Silva 4º PY2DMD Duval Morais Duarte |
| Medalhas de Ouro: | PU2KBL Ferrari: 1º lugar masculino com 335 pontos PY1MLF Lourdes: 1º lugar feminino com 305 pontos |
| Medalhas de Prata: | PY2ESS Eduardo: 2º lugar masculino com 318 pontos PY2MHW Marly: 2º lugar feminino com 027 pontos PU5ISM Miranda: 3º lugar com 309 pontos |
| Medalhas de Bronze | PY4PY Pacheco: 4º
lugar com 285 pontos PY2CYU Barreto: com maior número de convidados |
| Ganhadores de Troféus | PU2KBL Ferrari: 1º
lugar em comando da Rodada com 111 pontos PY2ESS Eduardo: 2º lugar em comando da Rodada com 052 pontos PT2RAC Raul: participante mais distante, Sobradinho - 940 km PY4FI Leonel: radioamador mais idoso - 93 anos |
SORTEIO MENSAL
| DIA | PATROCINADOR | GANHADOR |
| 10/04/2007 | PY2NE Zezinho | PU2PEQ Atílio |
| 08/05/2007 | PU2PEQ Atílio | PY2AU Zé do Parque |
| 12/06/2007 | PU4VVJ Valdomiro | PU2LQR Branco |
| 10/07/2007 | PY1CAP Carlinhos | PY4PY Pacheco |
| 14/08/2007 | PY2ESS Eduardo | PY2NQB Leite |
| 04/09/2007 | PU2FDQ Piva | PU2KBL Ferrari |
| 02/10/2007 | PU2SCM Coelho | PU2NCM Cruz |
| 06/11/2007 | PY2AU Zé do Parque | PY2ESS Eduardo |
| 04/12/2007 | PY2MU Marco | PY2BUA Buarque |
| 08/01/2008 | PY2DMD Duval | PY2NQB Leite |
| 12/02/2008 | PU2OZB Mauro | PU5ISM Miranda |
| 04/03/2008 | PY2GEA | PY2AU Zé do Parque |
DIPLOMAS PELA SEGUNDA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTROS ANUAIS
1 - PY2EN Bruno Fassoler
2 - PY4PY Jerômino Pacheco da Silva
3 - PY2NMG Norberto Furtado
| a) Dias: 13, 14 e 15 de março de 2009 |
b) Águas de São Pedro/SP |
| Já temos 01 inscrição, PU2LXH Renato |
| . |
| . |
| a) Caixa de PY2GEA: | |
| (1) Saldo do mês de março + Juros de Poupança, patrocínio de parte das camisetas venda do Cd do Gea e Taxas de Inscrições. | R$ 4.299,82 |
| (2) Despesas com correio, telefone, fax, home page gea, material de escritório e outros: | R$ 4.687,36 |
| (3) Saldo atual negativo: | R$ 387,54 |
| b) Pagamento feito ao Pálace Hotel | R$ 21.458,00 |
| c) Saldo em caixa referente ao total de 01 inscrição para o 26º Encontro | R$ 355,00 |
| . |