São Carlos, 10 de abril de 2007
InformativoGea n.º 04/2007
PY2GEA Grêmio de Radioamadores da Rodada Encontro de Amigos, na palavra do Presidente
PU2LQR Branco informa:
| Nº | Dia | Nome |
| 003 | 15 | Vilma, cristal de PY4BJ |
| 004 | 16 | Regina, cristalina de PY2BUY Herrero |
| 005 | 16 | PU4AXL Jeaner Luiz, cristalino de PY4YF Homero |
| 006 | 16 | Hamilton, cristalino de PY1MLF Lourdes |
| 007 | 17 | Mário, cristalino de PU2KBL Ferrari |
| 008 | 17 | PY2ZZ Barbosa |
| 009 | 18 | PY2GBO Gilson |
| 010 | 19 | Marco, cristalino de PY2NE Zezinho |
| 011 | 20 | PY2DKV Getúlio |
| 012 | 20 | Silvana, cristalina de PU5ISM Miranda |
| 013 | 21 | Alexandre, cristalino de PY1CAP Carlinhos |
| 014 | 22 | Maria de Fátima, cristal de PP1RI Ivomar |
| 015 | 23 | Ademir, cristalino de PU4VVJ Valdomiro |
| 016 | 28 | PY2JJ Tancredi |
| 017 | 02mai | PY1MLF Lourdes |
| 018 | 02mai | Anésia, cristal de PY2ORE Onélio |
| 019 | 04mai | PY2PO Macedo |
| 020 | 06mai | Patrício, cristalino de PY2NPO Romano |
| 021 | 07mai | Flávia, neta de PU2KBL Ferrari |
Medalhas de Ouro: |
PY2NQB Leite: 1º lugar masculino em participação
na Rodada - 333 pontos PY1MLF Lourdes: 1º lugar feminino em participação na Rodada - 297 pontos; e PY2CYU Barreto: com maior números de convidados, 09 apts, 18 convidados. |
| Medalhas de Prata: | PU2PEQ Atílio: 2º lugar masculino em participação na Rodada - 326
pontos; PY2HMW Marly: 2º lugar feminino em participação na Rodada - 058 pontos; e PU5ISM Miranda: 3º lugar em participação na Rodada - 314 pontos. |
| Medalhas de Bronze: | PU2OZB Mauro: 4º lugar em participação na Rodada - 273 pontos; PU2KBL Ferrari: 5º lugar em participação na Rodada - 269 pontos; PY2DMD Duval: 6º lugar em participação na Rodada - 266 pontos; e PU2PDQ Piva: 7º lugar em participação na Rodada - 220 pontos. |
| Ganhadores de Troféus: | PU2PEQ Atílio: 1º lugar em comando da Rodada - 140 pontos; PU2KBL Ferrari: 2º lugar em comando da Rodada - 051 pontos; PT2RAC Raul: participante de mais longe, Sobradinho/DF - 1.040 km; e PY4FI Leonel: Radioamador mais idoso - 92 anos. |
Diploma Patrimonial da REA |
PY2RC Carvalho; PY2MM Santo; e PY1EBG Hercy. |
Sorteio Mensal |
||
| Dia | Patrocinador | Ganhador |
| 04/04/2006 | PY1RIO Paulo | PY1DCJ Juvenal |
| 04/05/2006 | PU2PEQ Atílio | PY2EZZ Silva |
| 06/06/2006 | PY2TSO Andrade | PY2GBO Gilson |
| 04/07/2006 | PY2DHG Paulo | PY2DMD Duval |
| 08/08/2006 | PY1CAP Carlinhos | PY2NQB Leite |
| 12/09/2006 | PY2DMD Duval | PY2TGS Gil |
| 10/10/2006 | PU2PEQ Atílio | PU2NCM Cruz |
| 14/11/2006 | PY2AU Zé do Parque | PU2OZB Mauro |
| 12/12/2006 | PY1GO Marco Antônio | PY2NQB Leite |
| 02/01/2007 | PY2ESS Eduardo | PY1DCJ Juvenal |
| 06/02/2007 | PY2DKV Getúlio | PU4VVJ Valdomiro |
| 06/03/2007 | PY2GEA G.R.R.E.A. | PY2FX Renato |
| ... |
| a) Dias: 14, 15 e 16 de março de 2008 |
b) Local: Pálace Hotel - Poços de
Caldas/MG |
| Já temos 02 inscrição, PU2PEQ Atílio e de PY2ESS Eduardo |
| . |
| a) Caixa de PY2GEA: | |
| (1) Saldo do mês de março + Juros de Poupança, venda do Cd do Gea e Taxas de Inscrições. | R$ 758,26 |
| (2) Despesas com correio, telefone, fax, internet, material de escritório e outros: | R$ 172,70 |
| (3) Saldo atual positivo: | R$ 585,56 |
| b) Remessa feita ao Pálace Hotel em | R$ 0,00 |
| c) Saldo em caixa referente ao total de 01 inscrição para o 25º Encontro | R$ 160,00 |
| . |