São Carlos, 04 de abril de 2006
InformativoGea n.º 04/2006
PY2GEA Grêmio de Radioamadores da Rodada Encontro de Amigos, na palavra do Presidente
PU2LQR Branco informa:
| Nº | Dia | Nome |
| 001 | 04 | Luciana, cristalina de PU2OZB Mauro |
| 002 | 08 | PY2BBC Monteiro |
| 003 | 08 | PY2CLK José Lahor |
| 004 | 09 | Ina, cristal de PY2TGS Gil |
| 005 | 09 | PY2WWF Fagioli |
| 006 | 15 | Vilma, cristal de PY4BJ Almeida |
| 007 | 16 | Regina, cristalina de PY2BUY Herrero |
| 008 | 16 | Hamilton, cristalino de PY1MLF Lourdes |
| 009 | 17 | Mário Ferrari, cristalino de PU2KBL Ferrari |
| 010 | 17 | PY2ZZ Barbosa |
| 011 | 17 | Jefferson, cristalino de PU1JNQ Joel |
| 012 | 18 | PY2GBO Gilson |
| 013 | 19 | Marco, cristalino de PY2NE Zezinho |
| 014 | 20 | Silvana, cristalina de PU5ISM Miranda |
| 015 | 21 | Alexandre, cristalino de PY1CAP Carlinho |
| 016 | 23 | Ademir, cristalino de PU4VVJ Valdomiro |
| 017 | 30 | Amauri, cristalino de PU2WHP Tristão |
| 018 | 02mai | PY1MLF Lourdes |
| 019 | 02 | Anésia, cristal de PY2ORE Onélio |
| Dia | Patrocinador | Ganhador |
| 12abr05 | PY1RIO Paulo | PY2DMD Duval |
| 10mai05 | PU2PEQ Atílio | PY2NE Zezinho |
| 14jun05 | PU2TSO Andrade | PU2OZB Mauro |
| 12jul05 | PY2NE Zezinho | PU2LQR Branco |
| 02ago05 | PU2OZB Mauro | PU2PEQ Atílio |
| 09set05 | PU4VVJ Valdomiro | PU2LXH Renato |
| 04out05 | PY2AU Zé do Parque | PU2OZB Mauro |
| 08nov05 | PU2KBL Ferrari | PY2NQB Leite |
| 06dez05 | PY2UM Marco Antônio | PY5ATZ Odilon |
| 10jan06 | PU2OZB Mauro | PU2MCI Emílio |
| 14fev06 | PY2TGS Gil | PU2LXH Renato |
| 02mar06 | PY2GEA | PU2PEQ Atílio |
5)
Diplomas patrimonias:
PT2RAC Raul de Araújo Carneiro
ZZ2CAA Sandra Maria Vale Carneiro
PU1TBJ Antônio José da Silva Mojú
PY2CYU Antônio Barreto
PY2SL Flávio Paulo Rocha Corrêa
| a) Caixa de PY2GEA: | |
| (1) Saldo do mês de março + Juros de Poupança, venda do Cd do Gea e Taxas de Insc: | R$ 00,00 |
| (2) Despesas com correio, Telefone, Fax, internet, material de escritório e outros: | R$ 25,00 |
| (3) Saldo atual negativo deixado da administração do 23º Encontro: | R$ 246,11 |
| b) Saldo referente ao total de 02 inscrições para o 24º Encontro | R$ 260,00 |