PY2GEA - Grêmio de Radioamadores da Rodada Encontro de Amigos
Conheça as Repetidoras de VHF e UHF do Brasil
Repetidoras do Acre |
| Frequencia | off-set | Cidade | Indicativo | Subtom | Situação |
| 146.940 | -600 | Rio Branco |
| Frequencia | off-set | Cidade | Indicativo | Subtom | Situação |
| 145.120 | -600 | Maceió | |||
| 145.210 | -600 | Morro do Cuscuz | PP7RR | Ativa | |
| 146.210 | -600 | Joaquim Gomes | |||
| 146.820 | -600 | Maceió | |||
| 146.940 | -600 | Maceió | PP7DD | Ativa | |
| 147.240 | -600 | Junqueiro | PP7VHF | Ativa | |
| 147.360 | -600 | Jacuípe | PP7NN | Ativa |
| Frequencia | off-set | Cidade | Indicativo | Subtom | Situação |
| Frequencia | off-set | Cidade | Indicativo | Subtom | Situação |
| 146.760 | -600 | Manaus | |||
| 146.940 | -600 | Manaus |
| Frequencia | off-set | Cidade | Indicativo | Subtom | Situação |
| 145.230 | -600 | Feira de Santana | Ativa | ||
| 145.450 | -600 | Serra do Pitiá | Ativa | ||
| 145.470 | -600 | Feira de Santana | Ativa | ||
| 146.460 | -600 | Ilhéus | Ativa | ||
| 146.630 | -600 | Salvador | PY6AI | Ativa | |
| 146.670 | -600 | Salvador | Ativa | ||
| 146.730 | -600 | Serra Jibóia | Ativa | ||
| 146.880 | -600 | Camaçari | Ativa | ||
| 146.940 | -600 | Salvador | Ativa | ||
| 147.270 | +600 | Conceição da Feira | Ativa |
| Frequencia | off-set | Cidade | Indicativo | Subtom | Situação |
| 145.330 | -600 | Fortaleza | |||
| 145.390 | -600 | Fortaleza | |||
| 146.610 | -600 | Fortaleza | |||
| 146.670 | -600 | Fortaleza | |||
| 146.700 | -600 | Guaraminanga | |||
| 146.730 | -600 | Fortaleza | |||
| 146.760 | -600 | Fortaleza | |||
| 146.820 | -600 | Fortaleza | |||
| 146.940 | -600 | Fortaleza | |||
| 147.150 | +600 | Fortaleza | |||
| 147.240 | +600 | Fortaleza |
Repetidoras do Distrito Federal |
Sobe |
| Frequencia | off-set | Cidade | Indicativo | Subtom | Situação |
| 145.290 | -600 | Brasilia | |||
| 145.410 | -600 | Brasilia | |||
| 145.850 | -600 | Brasilia | |||
| 146.760 | -600 | Brasilia | |||
| 146.940 | -600 | Brasilia | |||
| 147.030 | +600 | Brasilia | |||
| 147.390 | +600 | Brasilia | |||
| 439.050 | -5000 | Brasilia |
Repetidoras do Espírito Santo |
Sobe |
| Frequencia | off-set | Cidade | Indicativo | Subtom | Situação |
| 145.450 | -600 | Cachoeira de Itapemirim | |||
| 145.500 | -600 | Vitória | |||
| 146.970 | -600 | Vitória | |||
| 147.760 | +600 | Litoral Sul | |||
| 145.450 | -600 | Litoral Sul | |||
| 146.630 | -600 | Litoral Norte |
| Frequencia | off-set | Cidade | Indicativo | Subtom | Situação |
| 145.230 | -600 | Anápolis | |||
| 145.310 | +600 | Catalão | Ativa | ||
| 145.370 | -600 | Goiania | Ativa | ||
| 145.490 | +600 | Cristalina | Ativa | ||
| 146.970 | -600 | Anápolis | |||
| 147.150 | +600 | Anápolis | |||
| 147.180 | +600 | Caldas Novas | Ativa | ||
| 147.210 | +600 | Caldas Novas | |||
| 147.150 | +600 | Catalão | |||
| 145.250 | -600 | Ceres | |||
| 146.790 | -600 | Corumbá de Goias | |||
| 145.450 | -600 | Cristalina | |||
| 147.210 | +600 | Cristalina | |||
| 145.210 | -600 | Goiás | |||
| 146.610 | -600 | Goiania | |||
| 146.670 | -600 | Goiania | |||
| 146.870 | -600 | Goiania | |||
| 146.910 | -600 | Goiania | |||
| 147.000 | +600 | Goiania | |||
| 146.790 | -600 | Pirinópolis | |||
| 147.300 | +600 | Pirinópolis |
| Frequencia | off-set | Cidade | Indicativo | Subtom | Situação |
| 145.290 | -600 | Timon | PR8VMP | Ativa | |
| 146.760 | -600 | São Luís | |||
| 146.940 | -600 | São Luís |
Repetidoras do Mato Grosso |
Sobe |
| Frequencia | off-set | Cidade | Indicativo | Subtom | Situação |
| 146.940 | -600 | Cuiabá | |||
| 433.000 | -5000 | Rondonópolis | |||
| 439.000 | -5000 | Várzea Grande |
Repetidoras do Mato Grosso do Sul |
Sobe |
| Frequencia | off-set | Cidade | Indicativo | Subtom | Situação |
| 145.210 | -600 | Campo Grande | PT9VHF | Ativa | |
| 145.270 | -600 | Aquidauana | PT9CPK | Ativa | |
| 145.290 | -600 | Maracaju | PT9MEL | Ativa | |
| 145.450 | -600 | Nova Alvorada | |||
| 146.940 | -600 | Aquidauana | |||
| 146.670 | -600 | Campo Grande | |||
| 147.030 | +600 | Campo Grande | PT9VHS | Ativa | |
| 147.060 | +600 | Campo Grande | |||
| 147.100 | +600 | Campo Grande | PT9ICG | Ativa | |
| 147.180 | +600 | Dourados | PT9DDS | Ativa | |
| 147.210 | +600 | Nova Alvorada do Sul | PT9NVA | Ativa | |
| 147.240 | +600 | Corumbá | PT9CRB | Ativa | |
| 147.310 | +600 | Angélica | PT9ANG | Ativa | |
| 147.390 | +600 | Pontga Porã | PT9PHD | Ativa |
Repetidoras de Minas Gerais |
Sobe |
| Frequencia | off-set | Cidade | Indicativo | Subtom | Situação |
| 145.210 | -600 | Monte Sião | Ativa | ||
| 145.250 | -600 | Campo Belo | |||
| 145.290 | -600 | Ouro Branco | |||
| 145.350 | -600 | Belo Horizonte | |||
| 145.350 | -600 | Andradas | PY4RSJ | 100.0 | Ativa |
| 145.350 | -600 | Uberlândia | Sr Daniel | 67.0 | |
| 145.370 | -600 | Barbacena | |||
| 145.410 | -600 | Jacutinga | PY4RJA | 77.0 | Ativa |
| 145.410 | -600 | Pará de Minas | |||
| 145.450 | -600 | Formiga | PY4RFR | n/t | Ativa |
| 146.610 | -600 | Poços de Caldas | SemSub | Ativa | |
| 146.610 | -600 | Andrelandia | |||
| 146.640 | -600 | São Gonçalo Sapucai | |||
| 146.670 | -600 | Lavras | 123.0 | Ativa | |
| 146.670 | -600 | Belo Horizonte | |||
| 146.690 | -600 | Andrelandia | |||
| 146.750 | -600 | Bueno Brandão | 67.0 | Ativa | |
| 146.830 | -600 | Andradas | PY4RAN | 77.0 | Ativa |
| 146.850 | -600 | Juiz de Fora | |||
| 146.850 | -600 | Divinópolis | Ativa | ||
| 146.910 | -600 | Ipatinga (Vale do Aço) | PY4RIP | Ativa | |
| 146.940 | -600 | Belo Horizonte | |||
| 147.150 | +600 | Belo Horizonte | |||
| 147.180 | +600 | Poços de Caldas | 91.5 | Ativa | |
| 147.270 | +600 | Carmo do Rio Claro | PY4RST | 91.5 | Ativa |
| 439.200 | -5000 | Andradas | 100.0 | Ativa |
| Frequencia | off-set | Cidade | Indicativo | Subtom | Situação |
| 146.670 | -600 | Belém | |||
| 146.760 | -600 | Belém | |||
| 146.850 | -600 | Belém | |||
| 146.940 | -600 | Belém |
| Frequencia | off-set | Cidade | Indicativo | Subtom | Situação |
| 144.050 | Curitiba Beacons | PY5BK | |||
| 144.060 | Curitiba Beacons | PY5IC | |||
| 144.080 | Curitiba Beacons | PY5CTB | |||
| 145.210 | -600 | Foz do Iguaçu | PY5FOZ | ||
| 145.210 | -600 | Curitiba | |||
| 145.230 | -600 | Serrado Cadeado | PY5SCA | ||
| 145.270 | -600 | Cascavel | |||
| 145.290 | -600 | Curitiba | |||
| 145.310 | -600 | Maringa | |||
| 145.310 | -600 | Francisco Beltrão | |||
| 145.390 | -600 | Medianeira | PY5MED | ||
| 145.410 | -600 | Matinhos | |||
| 145.430 | -600 | Ventania Link Serra do Cadeado | |||
| 145.550 | -600 | Guarapuava | |||
| 146.090 | -600 | S.Jose das Palmeiras | |||
| 146.610 | -600 | Londrina | PY5CCB | ||
| 146.620 | -600 | Guarapuava | |||
| 146.630 | -600 | Foz do Iguaçu | PY5GRY | ||
| 146.640 | -600 | Curitiba | |||
| 146.670 | -600 | Londrina | |||
| 146.710 | -600 | Sertanópolis Link Serra do Cadeado | |||
| 146.730 | Cianorte | ||||
| 146.750 | -600 | Francisco Beltrão | |||
| 146.760 | -600 | Curitiba | 110.9 | ||
| 146.760 | -600 | Apucarana | |||
| 146.810 | -600 | Umuruama | |||
| 146.860 | -600 | Ponta Grossa | PY5PGR | n/t | Ativa |
| 146.880 | -600 | Ibaiti | |||
| 146.930 | -600 | Sto.Ant. Platina | |||
| 146.940 | -600 | Curitiba | |||
| 146.970 | -600 | Foz do Iguaçu | PY5IGU | ||
| 146.970 | -600 | Maringa | |||
| 147.000 | +600 | Lapa | |||
| 147.150 | +600 | Alm. Tamandare | |||
| 147.270 | +600 | Campo Mourao | |||
| 432.080 | -5000 | Curitiba | PY5IC | Beacons | |
| 438.000 | -5000 | Curitiba | 110.9 | ||
| 438.350 | -5000 | Curitiba | |||
| 438.375 | -5000 | Serrado Cadeado | |||
| 439.800 | -5000 | Maringa |
| Frequencia | off-set | Cidade | Indicativo | Subtom | Situação |
| 145.230 | -600 | Patos | |||
| 145.330 | -600 | Campina Grande | PR7CP | ||
| 146.850 | -600 | Campina Grande | |||
| 146.730 | -600 | João Pessoa | |||
| 146.850 | -600 | Serra do Tendó (Cajazeiras) | |||
| 147.000 | +600 | João Pessoa | |||
| 147.150 | +600 | João Pessoa | |||
| 147.390 | +600 | Pico do Jabre (Patos) |
Repetidoras do Pernambuco |
Sobe |
| Frequencia | off-set | Cidade | Indicativo | Subtom | Situação |
| 146.940 | -600 | Aldeia (Camaragibe) | |||
| 145.350 | -600 | Alto Jordão | |||
| 145.310 | -600 | Boa Viagem | |||
| 147.150 | +600 | Espinheiro | |||
| 146.790 | -600 | Garanhuns | |||
| 147.330 | +600 | Garanhuns | |||
| 146.910 | -600 | Gravatá | |||
| 146.760 | -600 | Jaboatão | |||
| 146.610 | -600 | Olinda | |||
| 146.970 | -600 | Olinda | |||
| 147.000 | +600 | Petrolina | |||
| 147.270 | +600 | Taquaritinga do Norte |
| Frequencia | off-set | Cidade | Indicativo | Subtom | Situação |
| 146.940 | -600 | Teresina | |||
| 146.970 | -600 | Teresina |
Repetidoras do Rio de Janeiro |
Sobe |
| Frequencia | off-set | Cidade | Indicativo | Subtom | Situação |
| 145.210 | -600 | Alto da Caledonia | |||
| 145.250 | -600 | Ilha do Governador | |||
| 145.270 | -600 | Alto da Caledonia | |||
| 145.290 | -600 | Campos | |||
| 145.290 | -600 | Mendanha (C. Grande) | |||
| 145.310 | -600 | Petrópolis | |||
| 145.350 | -600 | Caledonia (Baixo) | |||
| 145.370 | -600 | Santa Tereza | |||
| 145.390 | -600 | Itatiaia | |||
| 145.410 | -600 | Ilha Rasa | |||
| 145.430 | -600 | Niteroi | PY1GVN | N/T | Ativa |
| 145.450 | -600 | Mendes (P.do Lirio) | |||
| 145.470 | -600 | Barra do Piraí | |||
| 145.490 | -600 | Petrópolis | |||
| 146.610 | -600 | Nova Friburgo | |||
| 146.610 | -600 | Alto da Caledonia | |||
| 146.630 | -600 | Campos | |||
| 146.650 | -600 | Teresópolis | |||
| 146.670 | -600 | Pão de Açucar | |||
| 146.710 | -600 | Angra dos Reis | |||
| 146.730 | -600 | Corcovado | |||
| 146.730 | -600 | Santo Antonio de Pádua | |||
| 146.750 | -600 | Itatiaia | |||
| 146.750 | -600 | Rio de Janeiro (Centro) | |||
| 146.770 | -600 | Alto da Caledonia | |||
| 146.790 | -600 | Jacarepagua | |||
| 146.810 | -600 | Teresópolis | |||
| 146.850 | -600 | Viração (Niteroi) | |||
| 146.870 | -600 | Petrópolis | |||
| 146.870 | -600 | Teresópolis | |||
| 146.890 | -600 | Volta Redonda | |||
| 146.890 | -600 | Barra Mansa | |||
| 146.910 | -600 | Valença | |||
| 146.930 | -600 | Corcovado | |||
| 146.930 | -600 | Paraty | |||
| 146.950 | -600 | Mendanha (C. Grande) | |||
| 146.970 | -600 | Itaperuna | |||
| 147.000 | +600 | Petrópolis | |||
| 147.030 | +600 | Niteroi | |||
| 147.060 | +600 | Serra do Mar | |||
| 147.090 | +600 | Alto da Caledonia | |||
| 147.090 | +600 | Vassouras | |||
| 147.120 | +600 | Barra da Tijuca | |||
| 147.210 | +600 | Catavento(Lagos) | |||
| 147.210 | +600 | Petrópolis | PY1LAN | N/T | Ativa |
| 147.240 | +600 | Barão de Mauá (Resende) | |||
| 147.270< | +600 | Petrópolis | |||
| 147.300 | +600 | Niteroi | |||
| 147.330 | +600 | Barra da Tijuca | |||
| 147.360 | +600 | Petrópolis | |||
| 147.390 | +600 | Itatiaia | |||
| 223.940 | -1600 | Rio de Janeiro | |||
| 224.100 | -1600 | Niteroi | |||
| 224.380 | -1600 | Niteroi | |||
| 224.500 | -1600 | Corcovado | |||
| 224.580 | -1600 | Rio de Janeiro | |||
| 224.700 | -1600 | Petrópolis | |||
| 224.820 | -1600 | Petrópolis | |||
| 224.920 | -1600 | Niteroi | PY1GVM | N/T | Ativa |
| 438.000 | -5000 | Rio de Janeiro | |||
| 439.000 | -5000 | Petrópolis | |||
| 439.000 | -5000 | Nova Friburgo | |||
| 439.350 | -5000 | Teresópolis |
Repetidoras do Rio Grande do Norte |
Sobe |
| Frequencia | off-set | Cidade | Indicativo | Subtom | Situação |
| 147.300 | +600 | Acari | |||
| 146.970 | -600 | João do Vale | |||
| 146.820 | -600 | Mossoró | |||
| 145.500 | -600 | Mossoró | PS7FX | Ativa | |
| 145.210 | -600 | Natal | |||
| 145.410 | -600 | Natal | |||
| 145.490 | -600 | Natal | |||
| 146.610 | -600 | Natal | |||
| 146.670 | -600 | Natal | |||
| 146.790 | -600 | Natal | |||
| 146.940 | -600 | Natal | |||
| 147.120 | +600 | Natal | |||
| 147.030 | +600 | Parnamirim | |||
| 147.300 | +600 | Serra do Mel | |||
| 146.640 | -600 | Serra de São Bento | |||
| 145.290 | -600 | Serra de Santana |
Repetidoras do Rio Grande do Sul |
Sobe |
| Frequencia | off-set | Cidade | Indicativo | Subtom | Situação |
| 145.210 | -600 | Parai (link c/ Bento) | Ativa | ||
| 145.230 | -600 | Guaiba | |||
| 145.230 | -600 | Carazinho | |||
| 145.230 | -600 | São Borja | |||
| 145.250 | -600 | Torres | |||
| 145.250 | -600 | Santa Maria | |||
| 145.270 | -600 | Porto Alegre | Ativa | ||
| 145.270 | -600 | Santo Angelo | |||
| 145.290 | -600 | Santa Cruz do Sul | |||
| 145.330 | -600 | Santa Maria | |||
| 145.350 | -600 | Santo Antonio Patrulha | |||
| 145.370 | -600 | Santo Angelo | |||
| 145.430 | -600 | Pelotas | |||
| 145.410 | -600 | Santana do Livramento | |||
| 145.450 | -600 | Morro Reuter | Ativa | ||
| 146.610 | -600 | Cruz Alta | |||
| 146.640 | -600 | Caxias do Sul | |||
| 146.670 | -600 | Cachoeira do Sul | |||
| 146.670 | -600 | Quaraí | |||
| 146.700 | -600 | Santo Antonio Patrulha | |||
| 146.700 | -600 | Ijuí | |||
| 146.730 | -600 | Camaqua | |||
| 146.750 | -600 | Bagé | PY3ABG | n/t | Ativa |
| 146.760 | -600 | Santo Angelo | |||
| 146.790 | -600 | Glorinha | |||
| 146.850 | -600 | Teutônia | PY3RVT | Ativa | |
| 146.880 | -600 | Sapiranga | |||
| 146.910 | -600 | Taquara | |||
| 146.940 | -600 | Porto Alegre | Ativa | ||
| 146.970 |